157 graphics cards on one comparable basis: specs, 1440p gaming FPS, AI Score and value, all from our own benchmark suite.
Specs alone don't compare cards. Methodology does. Every number in this table comes from one benchmark suite: 1440p gaming FPS on identical settings, AI Score across the same 12 workloads, and FPS per $100 of launch MSRP so price is part of the picture.
| GPU | VRAM | TDP | MSRP | Year | 1440p FPS | AI Score | FPS/$100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32GB | 575 W | $1,999 | 2025 | 234 (est.) | 22.3 | 11.7 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24GB | 450 W | $1,599 | 2022 | 198 (est.) | 10.4 | 12.4 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 360 W | $999 | 2025 | 185 (est.) | 4.9 | 18.5 |
| GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 320 W | $999 | 2024 | 167 (est.) | 5.4 | 16.7 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 355 W | $999 | 2022 | 164 (est.) | 6.7 | 16.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16GB | 320 W | $1,199 | 2022 | 163 (est.) | 4.7 | 13.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 (Laptop) | 24GB | 150 W | n/a | 2025 | 150 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 20GB | 315 W | $899 | 2022 | 147 (est.) | 6.2 | 16.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | 450 W | $1,999 | 2022 | 143 (est.) | 8.5 | 7.2 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 285 W | $799 | 2024 | 141 (est.) | 4.3 | 17.6 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 300 W | $749 | 2025 | 140 | 4.7 | 18.7 |
| GeForce RTX 4090 Laptop | 16GB | 175 W | n/a | 2023 | 139 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 16GB | 304 W | $599 | 2025 | 137 | 3.4 | 22.9 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 (Laptop) | 16GB | 150 W | n/a | 2025 | 134 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24GB | 350 W | $1,499 | 2020 | 132 (est.) | 7.7 | 8.8 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | 16GB | 335 W | $1,099 | 2022 | 132 (est.) | 3.5 | 12 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 16GB | 260 W | $549 | 2024 | 131 (est.) | n/a | 23.9 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12GB | 350 W | $1,199 | 2021 | 130 (est.) | 3.5 | 10.8 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12GB | 285 W | $799 | 2023 | 130 (est.) | 3 | 16.3 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | 12GB | 350 W | $799 | 2022 | 125 (est.) | n/a | 15.6 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 16GB | 300 W | $999 | 2020 | 122 (est.) | 3.3 | 12.2 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 220 W | $599 | 2024 | 122 (est.) | 3.1 | 20.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 12GB | 150 W | n/a | 2023 | 122 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 9070 | 16GB | 220 W | $549 | 2025 | 121 | 3.4 | 22 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16GB | 263 W | $499 | 2023 | 118 (est.) | 3.3 | 23.6 |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | 12GB | 220 W | $480 | 2025 | 114 (est.) | n/a | 23.8 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 250 W | $549 | 2025 | 112 | 3.2 | 20.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (Laptop) | 12GB | 115 W | n/a | 2025 | 112 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 8GB | 290 W | $599 | 2021 | 110 (est.) | 2.2 | 18.4 |
| AMD Radeon RX 7900M | 16GB | 180 W | n/a | 2023 | 109 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA Titan RTX | 24GB | 280 W | $2,499 | 2018 | 104 (est.) | 8.2 | 4.2 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12GB | 200 W | $599 | 2023 | 104 (est.) | 3.1 | 17.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10GB | 320 W | $699 | 2020 | 100 | 2.3 | 14.3 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition | 11GB | 250 W | $1,199 | 2018 | 100 (est.) | 2.2 | 8.3 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 16GB | 300 W | $649 | 2020 | 99 (est.) | 3.3 | 15.3 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop) | 16GB | 150 W | n/a | 2022 | 98 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 12GB | 245 W | $449 | 2023 | 94 (est.) | 2.5 | 20.9 |
| AMD Radeon RX 6800 | 16GB | 250 W | $579 | 2020 | 89 (est.) | 3.3 | 15.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop) | 8GB | 100 W | n/a | 2025 | 86 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 8GB | 250 W | $699 | 2019 | 85 (est.) | 2.1 | 12.2 |
| GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | 180 W | $429 | 2025 | 84 | 3.7 | 19.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 8GB | 160 W | $399 | 2023 | 83 (est.) | 3.2 | 20.8 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | 8GB | 220 W | $499 | 2020 | 82 | 2.1 | 16.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Founders Edition | 8GB | 215 W | $699 | 2018 | 80 (est.) | 2 | 11.4 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop) | 8GB | 125 W | n/a | 2022 | 79 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 9060 | 8GB | 132 W | $260 | 2025 | 78 (est.) | n/a | 30 |
| GeForce RTX 4070 Laptop | 8GB | 115 W | n/a | 2023 | 78 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 9060 XT | 16GB | 160 W | $349 | 2025 | 77 | n/a | 22.1 |
| NVIDIA TITAN V | 12GB | 250 W | $2,999 | 2017 | 76 (est.) | 2.9 | 2.5 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8GB | 215 W | $499 | 2019 | 74 (est.) | 2 | 14.8 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | 12GB | 250 W | $549 | 2022 | 73 (est.) | n/a | 13.3 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 115 W | $299 | 2023 | 72 (est.) | 1.9 | 24.1 |
| Intel Arc B580 | 12GB | 190 W | $249 | 2024 | 71 (est.) | 2 | 28.5 |
| AMD Radeon RX 6800M | 12GB | 165 W | n/a | 2021 | 71 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 200 W | $399 | 2020 | 70 | 2 | 17.5 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 12GB | 230 W | $479 | 2021 | 70 (est.) | n/a | 14.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8GB | 145 W | $299 | 2025 | 69 | 2.1 | 23.1 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop) | 8GB | 115 W | n/a | 2021 | 69 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop) | 8GB/16GB | 150 W | n/a | 2021 | 68 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 12GB | 170 W | $329 | 2021 | 67 (est.) | 2.6 | 20.4 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 16GB | 190 W | $329 | 2024 | 66 (est.) | n/a | 20.1 |
| Intel Arc A770 Limited Edition | 16GB | 225 W | $349 | 2022 | 65 (est.) | 2.9 | 18.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8GB | 175 W | $499 | 2018 | 65 (est.) | 1.9 | 13 |
| AMD Radeon RX 6700 | 10 GB | 175 W | $299 | 2022 | 63 (est.) | 2.3 | 21.1 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8GB | 130 W | $249 | 2025 | 63 (est.) | 1.9 | 25.3 |
| AMD Radeon RX 7600 | 8GB | 165 W | $269 | 2023 | 63 (est.) | 1.8 | 23.4 |
| AMD Radeon RX 6700M | 10GB | 135 W | n/a | 2021 | 63 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop | 8GB | 80 W | n/a | 2023 | 63 (est.) | n/a | n/a |
| Intel Arc B570 | 10GB | 150 W | $219 | 2025 | 62 (est.) | n/a | 28.3 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 8GB | 175 W | $399 | 2019 | 61 (est.) | 1.9 | 15.3 |
| AMD Radeon RX 7600M XT | 8GB | 120 W | n/a | 2023 | 61 (est.) | n/a | n/a |
| Intel Arc A750 | 8GB | 225 W | $289 | 2022 | 60 (est.) | 1.9 | 20.8 |
| AMD Radeon RX 7700S | 8GB | 100 W | n/a | 2023 | 60 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 (Mobile) | 8GB | 150 W | n/a | 2019 | 60 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 6GB | 80 W | n/a | 2021 | 60 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 6600M | 8GB | 100 W | n/a | 2021 | 57 (est.) | n/a | n/a |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 8GB | 180 W | $399 | 2022 | 57 (est.) | n/a | 14.3 |
| NVIDIA TITAN Xp | 12GB | 250 W | $1,200 | 2017 | 55 (est.) | 2.6 | 4.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 6GB | 160 W | $349 | 2019 | 55 (est.) | 1.7 | 15.8 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 (Laptop) | 8GB | 100 W | n/a | 2025 | 55 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 (Laptop) | 8GB | 100 W | n/a | 2025 | 54 (est.) | n/a | n/a |
| GeForce GTX 1080 Ti | 11GB | 250 W | $699 | 2017 | 52 (est.) | 2.6 | 7.4 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 8GB | 160 W | $379 | 2021 | 52 (est.) | n/a | 13.7 |
| NVIDIA TITAN X (Pascal) | 12GB | 250 W | $1,200 | 2016 | 51 (est.) | 2.5 | 4.3 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 (Mobile) | 8GB | 115 W | n/a | 2019 | 51 (est.) | n/a | n/a |
| Intel Arc A580 | 8GB | 185 W | $179 | 2023 | 50 (est.) | n/a | 27.9 |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop) | 6GB | 75 W | n/a | 2023 | 47 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 8GB | 130 W | $249 | 2022 | 46 (est.) | 1.9 | 18.5 |
| AMD Radeon RX 6600 | 8GB | 132 W | $329 | 2021 | 46 (est.) | n/a | 14 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | 6GB | 115 W | n/a | 2019 | 43 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 8GB | 180 W | $599 | 2016 | 41 (est.) | 1.8 | 6.8 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) | 4GB | 75 W | n/a | 2021 | 39 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 8GB | 180 W | $449 | 2017 | 38 (est.) | 1.7 | 8.5 |
| AMD Radeon RX 6500 XT | 4GB | 107 W | $199 | 2022 | 36 (est.) | n/a | 18.1 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6GB | 120 W | $279 | 2019 | 34 (est.) | 1.6 | 12.2 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop) | 4GB | 80 W | n/a | 2021 | 34 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | 8GB | 150 W | $379 | 2016 | 33 (est.) | n/a | 8.7 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 6GB | 125 W | $229 | 2019 | 31 (est.) | 1.7 | 13.5 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 6GB | 250 W | $649 | 2015 | 31 (est.) | n/a | 4.8 |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 6GB | 80 W | n/a | 2019 | 29 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 | 6GB | 120 W | $219 | 2019 | 28 (est.) | 1.5 | 12.8 |
| Intel Arc A380 | 6GB | 75 W | $139 | 2022 | 28 (est.) | n/a | 20.1 |
| AMD Radeon RX 6400 | 4GB | 53 W | $159 | 2022 | 27 (est.) | n/a | 17 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Super | 4GB | 100 W | $159 | 2019 | 26 (est.) | n/a | 16.4 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 | 4GB | 165 W | $549 | 2014 | 26 (est.) | n/a | 4.7 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 6GB | 120 W | $249 | 2016 | 24 (est.) | n/a | 9.6 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Mobile) | 4GB | 55 W | n/a | 2020 | 23 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA GeForce GTX 970 | 4GB (3.5GB + 0.5GB reservation) | 145 W | $329 | 2014 | 22 (est.) | n/a | 6.7 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4GB | 75 W | $149 | 2019 | 20 (est.) | n/a | 13.4 |
| NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 3GB | 250 W | $699 | 2013 | 19 (est.) | n/a | 2.7 |
| GeForce GTX 1050 Ti | 4GB | 75 W | $139 | 2016 | 16 (est.) | n/a | 11.5 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 (Mobile) | 4GB | 50 W | n/a | 2019 | 16 (est.) | n/a | n/a |
| NVIDIA B300 | 288GB | 1400 W | $40,000 | 2025 | n/a | 93.8 | n/a |
| NVIDIA B200 | 192GB | 1000 W | $40,000 | 2025 | n/a | 78 | n/a |
| NVIDIA B100 | 192GB | 700 W | $32,500 | 2025 | n/a | 67 | n/a |
| NVIDIA H100 NVL | 94GB | 400 W | $29,000 | 2023 | n/a | 67 | n/a |
| NVIDIA GH200 Grace Hopper | 141GB | 700 W | $40,000 | 2024 | n/a | 65.6 | n/a |
| NVIDIA H200 | 141GB | 700 W | $31,000 | 2024 | n/a | 65 | n/a |
| NVIDIA H100 80GB HBM3 | 80GB | 700 W | $30,000 | 2022 | n/a | 62.6 | n/a |
| NVIDIA H800 80GB | 80GB | 700 W | $35,000 | 2022 | n/a | 62.6 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB | 600 W | $8,565 | 2025 | n/a | 53.1 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 96GB | 600 W | $8,565 | 2025 | n/a | 49.9 | n/a |
| NVIDIA H100 PCIe | 80GB | 350 W | $25,000 | 2022 | n/a | 46.4 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 96GB | 300 W | $8,565 | 2025 | n/a | 45.3 | n/a |
| NVIDIA A100 80GB SXM4 | 80GB | 400 W | $17,000 | 2020 | n/a | 33.1 | n/a |
| NVIDIA A800 80GB | 80GB | 400 W | $15,000 | 2022 | n/a | 33.1 | n/a |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | 80GB | 300 W | $15,000 | 2021 | n/a | 31.7 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB | 300 W | $4,500 | 2025 | n/a | 31.6 | n/a |
| NVIDIA L40S | 48GB | 350 W | $7,500 | 2023 | n/a | 27.7 | n/a |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48GB | 300 W | $6,799 | 2022 | n/a | 23.8 | n/a |
| NVIDIA RTX A6000 | 48GB | 300 W | $4,650 | 2020 | n/a | 21 | n/a |
| NVIDIA L40 | 48GB | 300 W | $7,000 | 2022 | n/a | 19.5 | n/a |
| NVIDIA A40 | 48GB | 300 W | $5,000 | 2020 | n/a | 17.7 | n/a |
| NVIDIA A100 40GB SXM4 | 40GB | 400 W | $12,000 | 2020 | n/a | 17 | n/a |
| NVIDIA A100 40GB PCIe | 40GB | 250 W | $10,000 | 2020 | n/a | 16.7 | n/a |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 48GB | 285 W | $6,500 | 2024 | n/a | 16.3 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32GB | 200 W | $2,600 | 2025 | n/a | 12.9 | n/a |
| AMD Radeon Pro W7900 | 48GB | 295 W | $3,999 | 2023 | n/a | 12.8 | n/a |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32GB | 250 W | $4,000 | 2023 | n/a | 11 | n/a |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | 48GB | 260 W | $9,999 | 2018 | n/a | 8.2 | n/a |
| NVIDIA RTX A5500 | 24GB | 230 W | $3,600 | 2022 | n/a | 7.6 | n/a |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB | 140 W | $1,500 | 2025 | n/a | 7.6 | n/a |
| NVIDIA Quadro RTX 6000 (Turing) | 24GB | 260 W | $6,300 | 2018 | n/a | 7.4 | n/a |
| NVIDIA RTX A5000 | 24GB | 230 W | $2,250 | 2021 | n/a | 7.4 | n/a |
| NVIDIA A10G | 24GB | 150 W | $2,800 | 2021 | n/a | 6.4 | n/a |
| AMD Radeon Pro W7800 | 32GB | 260 W | $2,499 | 2023 | n/a | 6.2 | n/a |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 24GB | 210 W | $2,250 | 2023 | n/a | 5.9 | n/a |
| AMD Radeon Pro W6800 | 32GB | 250 W | $2,249 | 2021 | n/a | 5.5 | n/a |
| NVIDIA RTX A4500 | 20GB | 200 W | $1,199 | 2021 | n/a | 5.1 | n/a |
| NVIDIA L4 | 24GB | 72 W | $2,500 | 2023 | n/a | 5 | n/a |
| NVIDIA RTX 4000 (Ada Generation) | 20GB | 130 W | $1,250 | 2023 | n/a | 4.4 | n/a |
| NVIDIA RTX A4000 | 16GB | 140 W | $999 | 2021 | n/a | 4.1 | n/a |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 | 16GB | 230 W | $2,299 | 2018 | n/a | 3.5 | n/a |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 16GB | 70 W | $625 | 2024 | n/a | 3.1 | n/a |
| NVIDIA T4 | 16GB | 70 W | $2,299 | 2018 | n/a | 2.9 | n/a |
| Intel Arc Pro A60 | 12GB | 130 W | n/a | 2023 | n/a | 2.3 | n/a |
| NVIDIA RTX A2000 | 6GB / 12GB | 70 W | $450 | 2021 | n/a | 1.3 | n/a |
Full GPU database · Silicon database · Power efficiency · How we benchmark