Every GPU with 8GB or more you can rent right now, today's price on RunPod and Vast.ai, the change over the last week, and what a real job costs on it: a million tokens of Llama 3.1 8B and a hundred SDXL images, priced from our own measurements. Prices as of 2026-10-11.
| GPU | VRAM | RunPod $/hr | Vast.ai $/hr | 7-day change | 1M tokens | 100 images |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | 8GB | n/a | $0.049 | -7.5% | $0.378 | $0.076 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 12GB | n/a | $0.056 | +7.7% | $0.238 | $0.032 |
| NVIDIA TITAN Xp | 12GB | n/a | $0.056 | +14.3% | $0.338 | $0.052 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8GB | n/a | $0.062 | -10.1% | $0.253 | $0.047 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 11GB | n/a | $0.065 | +32.7% | $0.357 | $0.065 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 8GB | n/a | $0.066 | 0% | $0.296 | $0.052 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8GB | n/a | $0.069 | -36.7% | $0.255 | $0.044 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | n/a | $0.075 | +44.2% | $0.271 | $0.057 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | n/a | $0.078 | +21.9% | $0.414 | $0.047 |
| NVIDIA RTX A4000 | 16GB | $0.170 | $0.088 | +12.8% | $0.324 | $0.028 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8GB | n/a | $0.090 | 0% | $0.316 | $0.035 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | 8GB | $0.130 | $0.095 | +15.9% | $0.326 | $0.052 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10GB | $0.170 | $0.109 | +9% | $0.241 | $0.038 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | n/a | $0.109 | +12.4% | $0.530 | $0.040 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12GB | $0.180 | $0.121 | -8.3% | $0.233 | $0.025 |
| GeForce RTX 5060 Ti | 16GB | n/a | $0.121 | +12% | $0.399 | $0.039 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 12GB | n/a | $0.130 | +12.1% | $0.386 | $0.028 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12GB | n/a | $0.136 | +23.6% | $0.406 | $0.034 |
| NVIDIA TITAN V | 12GB | n/a | $0.136 | -16% | $0.369 | $0.051 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24GB | $0.220 | $0.143 | +10% | $0.274 | $0.032 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | n/a | $0.149 | 0% | $0.270 | $0.027 |
| NVIDIA T4 | 16GB | n/a | $0.149 | 0% | $1.182 | $0.105 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24GB | $0.160 | $0.189 | 0% | $0.371 | $0.036 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | n/a | $0.162 | -20.2% | $0.375 | $0.036 |
| NVIDIA RTX 4000 (Ada Generation) | 20GB | $0.200 | $0.175 | 0% | $0.730 | $0.045 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12GB | $0.190 | n/a | +8% | $0.573 | $0.037 |
| NVIDIA RTX A4500 | 20GB | $0.190 | n/a | +52% | $0.527 | $0.049 |
| GeForce RTX 4080 Super | 16GB | $0.280 | $0.222 | +7.2% | $0.488 | $0.032 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | $0.390 | $0.223 | +13.8% | $0.411 | $0.030 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16GB | $0.270 | $0.228 | +12.9% | $0.498 | $0.037 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24GB | $0.270 | $0.229 | +6% | $0.395 | $0.045 |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24GB | n/a | $0.230 | +12.7% | $0.569 | $0.045 |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 16GB | $0.240 | n/a | 0% | $1.548 | $0.112 |
| NVIDIA Titan RTX | 24GB | n/a | $0.242 | -10% | $0.626 | $0.062 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | n/a | $0.252 | +55.6% | $0.585 | $0.047 |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | 48GB | n/a | $0.255 | 0% | $0.837 | $0.069 |
| NVIDIA L4 | 24GB | $0.440 | $0.312 | +63.6% | $1.718 | $0.100 |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32GB | n/a | $0.321 | 0% | $0.610 | $0.041 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48GB | $0.330 | $0.402 | 0% | $0.734 | $0.055 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24GB | $0.340 | $0.362 | +9.3% | $0.551 | $0.035 |
| NVIDIA A40 | 48GB | $0.350 | n/a | 0% | $0.916 | $0.063 |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32GB | n/a | $0.388 | +15.5% | $1.045 | $0.051 |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 24GB | n/a | $0.389 | +5.7% | $1.370 | $0.078 |
| NVIDIA A100 40GB SXM4 | 40GB | $1.000 | $0.403 | 0% | $0.712 | $0.036 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32GB | $0.690 | $0.463 | +12.9% | $0.480 | $0.037 |
| NVIDIA A100 40GB PCIe | 40GB | n/a | $0.508 | -5% | $0.915 | $0.050 |
| NVIDIA L40S | 48GB | $0.790 | $0.536 | -13% | $1.099 | $0.053 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48GB | $0.740 | $0.539 | 0% | $0.948 | $0.084 |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB | n/a | $0.593 | -4.4% | $0.791 | $0.057 |
| NVIDIA L40 | 48GB | $0.690 | n/a | +47.4% | $1.419 | $0.103 |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 48GB | n/a | $0.804 | +20% | $1.421 | $0.135 |
| NVIDIA A100 80GB SXM4 | 80GB | $1.390 | $0.935 | +73.3% | $1.598 | $0.095 |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | 80GB | $1.190 | $1.002 | +48.4% | $1.721 | $0.099 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB | n/a | $1.004 | -6.7% | $1.079 | $0.060 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 96GB | n/a | $1.069 | -6% | $1.283 | $0.082 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 96GB | n/a | $1.296 | -3% | $1.540 | $0.082 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80GB | $1.990 | $2.263 | +2.8% | $2.845 | $0.111 |
| NVIDIA H100 80GB HBM3 | 80GB | $2.690 | $2.003 | +37.9% | $2.125 | $0.097 |
| NVIDIA H100 NVL | 94GB | $2.590 | $2.469 | 0% | $2.958 | $0.119 |
| NVIDIA H200 | 141GB | $3.590 | n/a | 0% | $3.717 | $0.161 |
| NVIDIA B200 | 192GB | $5.980 | $6.252 | 0% | $6.053 | $0.216 |
| NVIDIA B300 | 288GB | $6.940 | $9.802 | 0% | $6.712 | $0.396 |
Hourly prices are the lowest listed on each provider when our cron last checked, one GPU, on demand, verified hosts; a Vast price needs at least two hosts listing the card. Job costs divide the cheaper price by the throughput we measured on that card: compute only.