Running an LLM locally: tokens per second on the models people actually run.
Weights: Qwen/Qwen3-4B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 375.6 |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 362.81 |
| 3 | NVIDIA B300 | 333.34 |
| 4 | NVIDIA H200 | 318.84 |
| 5 | NVIDIA B200 | 317.93 |
| 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 315.72 |
| 7 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 310.26 |
| 8 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 298.78 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 260.54 |
| 10 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 241.33 |
| 11 | GeForce RTX 5070 Ti | 231.69 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 227.54 |
| 13 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 221.92 |
| 14 | GeForce RTX 5080 | 215.89 |
| 15 | NVIDIA L40S | 212.05 |
Weights: unsloth/Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 287.23 |
| 2 | NVIDIA B200 | 274.41 |
| 3 | NVIDIA H200 | 268.31 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 268.14 |
| 5 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 261.83 |
| 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 258.37 |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 233.8 |
| 8 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 208.3 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 171.29 |
| 10 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 162.57 |
| 11 | NVIDIA A100 80GB PCIe | 161.75 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 161.02 |
| 13 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 157.89 |
| 14 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 157.26 |
| 15 | GeForce RTX 5070 Ti | 153.23 |
Weights: Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 158.49 |
| 2 | NVIDIA B200 | 150.96 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 149.75 |
| 4 | NVIDIA H200 | 148.43 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 147.74 |
| 6 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 144.84 |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 135.07 |
| 8 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 114.63 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 95.12 |
| 10 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 89.45 |
| 11 | NVIDIA A100 80GB PCIe | 88.36 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 88.25 |
| 13 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 87.51 |
| 14 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 86.2 |
| 15 | GeForce RTX 5070 Ti | 83.44 |
Weights: unsloth/Qwen3-32B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 83.68 |
| 2 | NVIDIA B200 | 78.56 |
| 3 | NVIDIA H200 | 76.58 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 74.07 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 71.15 |
| 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 70.13 |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 63.9 |
| 8 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 54.27 |
| 9 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 45.53 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 44.28 |
| 11 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 43.8 |
| 12 | NVIDIA A100 80GB PCIe | 43.77 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 42.18 |
| 14 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 39.87 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 37.95 |
Weights: bartowski/Llama-3.3-70B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 47.97 |
| 2 | NVIDIA B200 | 44.54 |
| 3 | NVIDIA H200 | 42.66 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 41 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 34.87 |
| 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 32.08 |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 26.29 |
| 8 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 24.4 |
| 9 | NVIDIA A100 80GB PCIe | 22.89 |
| 10 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 18.4 |
| 11 | NVIDIA L40S | 16.49 |
| 12 | NVIDIA RTX A6000 | 15.73 |
Weights: bartowski/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 283.77 |
| 2 | NVIDIA B200 | 273.9 |
| 3 | NVIDIA H200 | 265.25 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 261.15 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 235.07 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 159.37 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 157.16 |
| 8 | NVIDIA L40S | 135.55 |
| 9 | NVIDIA A10G | 86.83 |
| 10 | NVIDIA L4 | 50.39 |
| 11 | NVIDIA T4 | 36.36 |
Weights: bartowski/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 635.1 |
| 2 | NVIDIA B300 | 562.14 |
| 3 | NVIDIA H200 | 542.95 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 537.32 |
| 5 | NVIDIA B200 | 456.7 |
| 6 | NVIDIA L40S | 426.38 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 327.66 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 320.78 |
| 9 | NVIDIA A10G | 265.75 |
| 10 | NVIDIA L4 | 191.38 |
| 11 | NVIDIA T4 | 148.72 |
Weights: bartowski/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 156.33 |
| 2 | NVIDIA B200 | 150.69 |
| 3 | NVIDIA H200 | 146.82 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 144.82 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 135.41 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 87 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 86.39 |
| 8 | NVIDIA L40S | 74.6 |
| 9 | NVIDIA A10G | 46.96 |
| 10 | NVIDIA L4 | 27.39 |
| 11 | NVIDIA T4 | 19.21 |
Weights: bartowski/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 284.77 |
| 2 | NVIDIA B200 | 277.02 |
| 3 | NVIDIA H200 | 267.1 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 264.42 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 256.04 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 162.96 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 159.09 |
| 8 | NVIDIA L40S | 143.97 |
| 9 | NVIDIA A10G | 89.79 |
| 10 | NVIDIA L4 | 53.27 |
| 11 | NVIDIA T4 | 37.58 |
Weights: bartowski/google_gemma-3-12b-it-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 161.27 |
| 2 | NVIDIA H200 | 153.26 |
| 3 | NVIDIA B200 | 151.41 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 150.58 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 138.09 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 91.45 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 88.97 |
| 8 | NVIDIA L40S | 80.92 |
| 9 | NVIDIA A10G | 52.07 |
| 10 | NVIDIA L4 | 31.01 |
| 11 | NVIDIA T4 | 23.12 |
Weights: bartowski/google_gemma-3-4b-it-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 301.07 |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 297.73 |
| 3 | NVIDIA B200 | 291.82 |
| 4 | NVIDIA H200 | 291.76 |
| 5 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 289.61 |
| 6 | NVIDIA L40S | 198.87 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 176.94 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 174.14 |
| 9 | NVIDIA A10G | 124.85 |
| 10 | NVIDIA L4 | 82.03 |
| 11 | NVIDIA T4 | 65.12 |
Weights: bartowski/google_gemma-4-12b-it-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 155.96 |
| 2 | NVIDIA H200 | 151.05 |
| 3 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 148.17 |
| 4 | NVIDIA B200 | 146.36 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 137.73 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 92.43 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 87.14 |
| 8 | NVIDIA L40S | 80.82 |
| 9 | NVIDIA A10G | 52.67 |
| 10 | NVIDIA L4 | 31.49 |
| 11 | NVIDIA T4 | 24.03 |
Weights: bartowski/Llama-3.2-1B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 892.74 |
| 2 | NVIDIA B300 | 889.19 |
| 3 | NVIDIA B200 | 881.78 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 880.64 |
| 5 | NVIDIA H200 | 875.53 |
| 6 | NVIDIA L40S | 618.87 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 532.08 |
| 8 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 525.32 |
| 9 | NVIDIA A10G | 400.6 |
| 10 | NVIDIA L4 | 259.48 |
| 11 | NVIDIA T4 | 207.71 |
Weights: bartowski/Llama-3.2-3B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 435.63 |
| 2 | NVIDIA B300 | 432.24 |
| 3 | NVIDIA H200 | 424.61 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 422.87 |
| 5 | NVIDIA B200 | 422.09 |
| 6 | NVIDIA L40S | 270.85 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 264.25 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 261.24 |
| 9 | NVIDIA A10G | 170.47 |
| 10 | NVIDIA L4 | 107.1 |
| 11 | NVIDIA T4 | 85.94 |
Weights: bartowski/Mistral-7B-Instruct-v0.3-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 298.95 |
| 2 | NVIDIA B200 | 287.42 |
| 3 | NVIDIA H200 | 278.5 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 275.85 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 247.33 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 171.92 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 165.9 |
| 8 | NVIDIA L40S | 144.74 |
| 9 | NVIDIA A10G | 92.82 |
| 10 | NVIDIA L4 | 54.02 |
| 11 | NVIDIA T4 | 40.01 |
Weights: bartowski/mistralai_Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 119.3 |
| 2 | NVIDIA B200 | 114.04 |
| 3 | NVIDIA H200 | 107.84 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 105.62 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 93.55 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 62.42 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 61.38 |
| 8 | NVIDIA L40S | 48.43 |
| 9 | NVIDIA A10G | 30.94 |
| 10 | NVIDIA L4 | 17.33 |
| 11 | NVIDIA T4 | 11.33 |
Weights: bartowski/phi-4-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 177.41 |
| 2 | NVIDIA H200 | 168.2 |
| 3 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 165.17 |
| 4 | NVIDIA B200 | 163.85 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 142.68 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 98.65 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 95.22 |
| 8 | NVIDIA L40S | 74.98 |
| 9 | NVIDIA A10G | 48.18 |
| 10 | NVIDIA L4 | 27.24 |
| 11 | NVIDIA T4 | 17.46 |
Weights: bartowski/microsoft_Phi-4-mini-instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 398.16 |
| 2 | NVIDIA H200 | 392.38 |
| 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 391.04 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 388.86 |
| 5 | NVIDIA B200 | 375.74 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 239.17 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 236.71 |
| 8 | NVIDIA L40S | 228.93 |
| 9 | NVIDIA A10G | 144.42 |
| 10 | NVIDIA L4 | 88.48 |
| 11 | NVIDIA T4 | 64.15 |
Weights: bartowski/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 286.5 |
| 2 | NVIDIA B200 | 277.98 |
| 3 | NVIDIA H200 | 266.36 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 263.91 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 256.11 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 164.6 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 159.9 |
| 8 | NVIDIA L40S | 143.93 |
| 9 | NVIDIA A10G | 90.05 |
| 10 | NVIDIA L4 | 53.26 |
| 11 | NVIDIA T4 | 37.54 |
Weights: Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 788.97 |
| 2 | NVIDIA H200 | 718.67 |
| 3 | NVIDIA B300 | 718.58 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 713.53 |
| 5 | NVIDIA L40S | 655.75 |
| 6 | NVIDIA B200 | 599.63 |
| 7 | NVIDIA A10G | 451.38 |
| 8 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 428.39 |
| 9 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 417.88 |
| 10 | NVIDIA L4 | 357.79 |
| 11 | NVIDIA T4 | 263.47 |
Weights: Qwen/Qwen3-1.7B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 575.77 |
| 2 | NVIDIA H200 | 563.52 |
| 3 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 556.48 |
| 4 | NVIDIA B300 | 555.1 |
| 5 | NVIDIA B200 | 551.76 |
| 6 | NVIDIA L40S | 405.52 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 343.58 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 340.76 |
| 9 | NVIDIA A10G | 267.08 |
| 10 | NVIDIA L4 | 177.5 |
| 11 | NVIDIA T4 | 139.92 |
Weights: Qwen/Qwen3-14B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 165.44 |
| 2 | NVIDIA B200 | 158.34 |
| 3 | NVIDIA H200 | 154.51 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 151.16 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 139.01 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 90.64 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 90.01 |
| 8 | NVIDIA L40S | 75.12 |
| 9 | NVIDIA A10G | 48.12 |
| 10 | NVIDIA L4 | 27.61 |
| 11 | NVIDIA T4 | 19.31 |
Weights: Qwen/Qwen3-8B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 261.4 |
| 2 | NVIDIA B200 | 253.45 |
| 3 | NVIDIA H200 | 247.98 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 244.22 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 225.95 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 149.96 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 146.21 |
| 8 | NVIDIA L40S | 130.27 |
| 9 | NVIDIA A10G | 84.09 |
| 10 | NVIDIA L4 | 48.95 |
| 11 | NVIDIA T4 | 36.51 |
Weights: bartowski/HuggingFaceTB_SmolLM3-3B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 411.25 |
| 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 406.45 |
| 3 | NVIDIA H200 | 402.24 |
| 4 | NVIDIA B200 | 400.73 |
| 5 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 397.99 |
| 6 | NVIDIA L40S | 272.88 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 249.76 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 246.25 |
| 9 | NVIDIA A10G | 172.15 |
| 10 | NVIDIA L4 | 112.07 |
| 11 | NVIDIA T4 | 86.08 |
Weights: bartowski/Codestral-22B-v0.1-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 119.81 |
| 2 | NVIDIA B200 | 112.16 |
| 3 | NVIDIA H200 | 111.34 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 110.05 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 92.7 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 63.74 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 63.26 |
| 8 | NVIDIA L40S | 50.06 |
| 9 | NVIDIA A10G | 32.09 |
| 10 | NVIDIA L4 | 18.14 |
| 11 | NVIDIA T4 | 12.59 |
Weights: bartowski/mistralai_Devstral-Small-2507-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 121.18 |
| 2 | NVIDIA B200 | 113.91 |
| 3 | NVIDIA H200 | 109.05 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 107.79 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 93.52 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 62.4 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 61.63 |
| 8 | NVIDIA L40S | 48.43 |
| 9 | NVIDIA A10G | 30.98 |
| 10 | NVIDIA L4 | 17.34 |
| 11 | NVIDIA T4 | 11.4 |
Weights: dphn/Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 120.93 |
| 2 | NVIDIA B200 | 113.93 |
| 3 | NVIDIA H200 | 109.14 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 109.13 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 93.67 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 62.72 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 62.46 |
| 8 | NVIDIA L40S | 48.43 |
| 9 | NVIDIA A10G | 30.95 |
| 10 | NVIDIA L4 | 17.34 |
| 11 | NVIDIA T4 | 11.36 |
Weights: dphn/Dolphin-X1-8B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 287.02 |
| 2 | NVIDIA B200 | 273.85 |
| 3 | NVIDIA H200 | 268.36 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 266 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 239.4 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 158.62 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 156.3 |
| 8 | NVIDIA L40S | 135.48 |
| 9 | NVIDIA A10G | 86.61 |
| 10 | NVIDIA L4 | 50.12 |
| 11 | NVIDIA T4 | 35.66 |
Weights: dphn/Dolphin3.0-Llama3.1-8B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 285.88 |
| 2 | NVIDIA B200 | 274.05 |
| 3 | NVIDIA H200 | 267.84 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 266.19 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 239.28 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 158.63 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 156.55 |
| 8 | NVIDIA L40S | 135.55 |
| 9 | NVIDIA A10G | 86.54 |
| 10 | NVIDIA L4 | 50.24 |
| 11 | NVIDIA T4 | 35.68 |
Weights: bartowski/cognitivecomputations_Dolphin3.0-R1-Mistral-24B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 120.95 |
| 2 | NVIDIA B200 | 113.95 |
| 3 | NVIDIA H200 | 109.06 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 107.83 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 93.62 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 62.4 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 61.17 |
| 8 | NVIDIA L40S | 48.4 |
| 9 | NVIDIA A10G | 30.9 |
| 10 | NVIDIA L4 | 17.32 |
| 11 | NVIDIA T4 | 11.32 |
Weights: bartowski/starcoder2-15b-instruct-v0.1-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 144.05 |
| 2 | NVIDIA B200 | 138.64 |
| 3 | NVIDIA H200 | 136.29 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 134.92 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 122.09 |
| 6 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 80.25 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 79.22 |
| 8 | NVIDIA L40S | 66.88 |
| 9 | NVIDIA A10G | 42.19 |
| 10 | NVIDIA L4 | 24.4 |
| 11 | NVIDIA T4 | 15.66 |
Weights: mradermacher/Dolphin-X1-Trinity-Nano-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 282.02 |
| 2 | NVIDIA H200 | 259.81 |
| 3 | NVIDIA B300 | 257.93 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 247.94 |
| 5 | NVIDIA L40S | 246.45 |
| 6 | NVIDIA B200 | 209.31 |
| 7 | NVIDIA A10G | 171.23 |
| 8 | NVIDIA L4 | 166.6 |
| 9 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 158.41 |
| 10 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 153.27 |
| 11 | NVIDIA T4 | 114.21 |
Weights: unsloth/gpt-oss-20b-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 375.09 |
| 2 | NVIDIA B300 | 355.56 |
| 3 | NVIDIA H200 | 354.23 |
| 4 | NVIDIA B200 | 351.42 |
| 5 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 346.8 |
| 6 | NVIDIA L40S | 233.82 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 212.63 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 205.1 |
| 9 | NVIDIA A10G | 144.61 |
| 10 | NVIDIA L4 | 91.78 |
| 11 | NVIDIA T4 | 63.63 |
Weights: bartowski/cognitivecomputations_Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 121.87 |
| 2 | NVIDIA B200 | 113.8 |
| 3 | NVIDIA H200 | 109.2 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 105.63 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 93.71 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 65.77 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 62.56 |
| 8 | NVIDIA L40S | 48.43 |
| 9 | NVIDIA A10G | 31 |
| 10 | NVIDIA L4 | 17.2 |
| 11 | NVIDIA T4 | 11.33 |
Weights: bartowski/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 352.52 |
| 2 | NVIDIA B300 | 340.53 |
| 3 | NVIDIA B200 | 325.85 |
| 4 | NVIDIA H200 | 312.1 |
| 5 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 309.14 |
| 6 | NVIDIA L40S | 257.64 |
| 7 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 213.91 |
| 8 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 205.42 |
| 9 | NVIDIA A10G | 160.13 |
| 10 | NVIDIA L4 | 110.11 |
| 11 | NVIDIA T4 | 83.49 |
Weights: lmstudio-community/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 270.35 |
| 2 | NVIDIA B200 | 252.98 |
| 3 | NVIDIA H200 | 250.61 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 245.26 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 226.85 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 152.76 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 145.84 |
| 8 | NVIDIA L40S | 130.23 |
| 9 | NVIDIA A10G | 83.22 |
| 10 | NVIDIA L4 | 49.07 |
| 11 | NVIDIA T4 | 37.7 |
Weights: bartowski/EVA-Qwen2.5-14B-v0.2-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 159.46 |
| 2 | NVIDIA B200 | 150.67 |
| 3 | NVIDIA H200 | 148.74 |
| 4 | NVIDIA H100 80GB HBM3 | 145.15 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 135.83 |
| 6 | NVIDIA A100 80GB SXM4 | 90.35 |
| 7 | NVIDIA A100 40GB SXM4 | 86.48 |
| 8 | NVIDIA L40S | 74.63 |
| 9 | NVIDIA A10G | 47 |
| 10 | NVIDIA L4 | 27.3 |
| 11 | NVIDIA T4 | 19.92 |
Weights: bartowski/gemma-2-2b-it-abliterated-GGUF
Measured in tok/s. Longer is faster.
| # | GPU | tok/s |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA B300 | 418.18 |
