

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition wins 140 of 142 benchmarks, averaging 502% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in TinyLlama 1.1B LoRA, where NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition leads by 1121% (18556.4 vs 1520.1 train tok/s); the closest fight is Depth Anything V2 Small (125% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition runs 144 of our 12 AI workloads while the other card runs 111, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA T4 | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 362.81 | 67.71 | +436% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 258.37 | 35.01 | +638% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 147.74 | 19.76 | +648% |
| Qwen3 32B tok/s | 70.13 | 0 | n/a |
| Llama 3.3 70B tok/s | 34.87 | 0 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 27.94 | 2.36 | +1084% |
| FLUX.1 dev images/min | 6.921 | 0 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 3.086 | 0 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 2.64 | 0 | n/a |
| DeepSeek-R1 Distill Llama 8B tok/s | 235.07 | 36.36 | +547% |
| DeepSeek-R1 Distill 1.5B tok/s | 635.1 | 148.72 | +327% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B tok/s | 135.41 | 19.21 | +605% |
| DeepSeek-R1 Distill 7B tok/s | 256.04 | 37.58 | +581% |
| Gemma 3 12B tok/s | 138.09 | 23.12 | +497% |
| Gemma 3 4B tok/s | 297.73 | 65.12 | +357% |
| Gemma 4 12B tok/s | 137.73 | 24.03 | +473% |
| Llama 3.2 1B tok/s | 892.74 | 207.71 | +330% |
| Llama 3.2 3B tok/s | 435.63 | 85.94 | +407% |
| Mistral 7B v0.3 tok/s | 247.33 | 40.01 | +518% |
| Mistral Small 24B tok/s | 93.55 | 11.33 | +726% |
| Phi-4 14B tok/s | 142.68 | 17.46 | +717% |
| Phi-4 Mini 3.8B tok/s | 391.04 | 64.15 | +510% |
| Qwen2.5-Coder 7B tok/s | 256.11 | 37.54 | +582% |
| Qwen3 0.6B tok/s | 788.97 | 263.47 | +199% |
| Qwen3 1.7B tok/s | 575.77 | 139.92 | +311% |
| Qwen3 14B tok/s | 139.01 | 19.31 | +620% |
| Qwen3 30B A3B tok/s | 308.74 | 0 | n/a |
| Qwen3 8B tok/s | 225.95 | 36.51 | +519% |
| SmolLM3 3B tok/s | 406.45 | 86.08 | +372% |
| Codestral 22B tok/s | 92.7 | 12.59 | +636% |
| DeepSeek-R1 Distill 32B tok/s | 66.06 | 0 | n/a |
| Devstral Small 24B tok/s | 93.52 | 11.4 | +720% |
| Dolphin 2.9.1 Yi 1.5 34B tok/s | 63.74 | 0 | n/a |
| Dolphin Mistral 24B Venice tok/s | 93.67 | 11.36 | +725% |
| Dolphin X1 8B tok/s | 239.4 | 35.66 | +571% |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B tok/s | 239.28 | 35.68 | +571% |
| Dolphin 3.0 R1 Mistral 24B tok/s | 93.62 | 11.32 | +727% |
| Gemma 3 27B tok/s | 72.1 | 0 | n/a |
| Qwen2.5-Coder 32B tok/s | 66.07 | 0 | n/a |
| Qwen3-Coder 30B A3B tok/s | 317.68 | 0 | n/a |
| QwQ 32B tok/s | 66.07 | 0 | n/a |
| StarCoder2 15B tok/s | 122.09 | 15.66 | +680% |
| FLUX.1 Schnell images/min | 42.41 | 0 | n/a |
| BiRefNet images/min | 1445.92 | 183.48 | +688% |
| Depth Anything V2 Large images/min | 1328.11 | 402.34 | +230% |
| Depth Anything V2 Small images/min | 1374.58 | 612.25 | +125% |
| SAM ViT-Base images/min | 1079.89 | 180.73 | +498% |
| SAM ViT-Huge images/min | 193.47 | 34.91 | +454% |
| Swin2SR 4x Upscaler images/min | 52.83 | 10.53 | +402% |
| Qwen2.5 1.5B LoRA train tok/s | 15753.9 | 1434.4 | +998% |
| Qwen2.5 7B LoRA train tok/s | 6041.8 | 0 | n/a |
| SmolLM2 1.7B LoRA train tok/s | 16255.4 | 1561.9 | +941% |
| TinyLlama 1.1B LoRA train tok/s | 18556.4 | 1520.1 | +1121% |
| Qwen2.5 1.5B served serve tok/s | 5786.7 | 1337.1 | +333% |
| Qwen2.5 7B served serve tok/s | 2282.8 | 0 | n/a |
| SmolLM2 1.7B served serve tok/s | 5642 | 1222.5 | +362% |
| TinyLlama 1.1B served serve tok/s | 7678.7 | 1897.8 | +305% |
| Dolphin X1 Trinity Nano 6B tok/s | 282.02 | 114.21 | +147% |
| gpt-oss-20b tok/s | 375.09 | 63.63 | +489% |
| Olmo-3.1-32B-Think tok/s | 65.71 | 0 | n/a |
| Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition tok/s | 93.71 | 11.33 | +727% |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite tok/s | 352.52 | 83.49 | +322% |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B tok/s | 226.85 | 37.7 | +502% |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B tok/s | 32.52 | 0 | n/a |
| EVA-Qwen2.5-14B-v0.2 tok/s | 135.83 | 19.92 | +582% |
| gemma-2-2b-it-abliterated tok/s | 416.68 | 91.91 | +353% |
| gemma-2-2b tok/s | 417.07 | 92.13 | +353% |
| gemma-2-9b tok/s | 156.29 | 28.62 | +446% |
| gemma-3-1b tok/s | 567.1 | 156.88 | +261% |
| gemma-3-270m tok/s | 965 | 362.8 | +166% |
| GLM-4.7-Flash-REAP-23B-A3B tok/s | 199.14 | 53.83 | +270% |
| GLM-4.7-Flash tok/s | 215.61 | 0 | n/a |
| Josiefied-Qwen3-8B-abliterated-v1 tok/s | 227.15 | 35.62 | +538% |
| SmolLM3-3B tok/s | 409.73 | 86.86 | +372% |
| Qwen3-Coder-Next-abliterated tok/s | 210.47 | 0 | n/a |
| KAT-Coder-V2.5-Dev tok/s | 253.35 | 0 | n/a |
| L3-8B-Stheno-v3.2 tok/s | 239.84 | 36.28 | +561% |
| Laguna-XS-2.1 tok/s | 0 | 0 | n/a |
| LFM2.5-1.2B tok/s | 989.91 | 221.66 | +347% |
| LFM2.5-8B-A1B tok/s | 617.09 | 139.03 | +344% |
| Llama-2-7B tok/s | 263.84 | 42.98 | +514% |
| Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored tok/s | 440.15 | 86.29 | +410% |
| Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated tok/s | 32.53 | 0 | n/a |
| Meta-Llama-3.1-70B tok/s | 32.52 | 0 | n/a |
| Meta-Llama-3.1-8B tok/s | 237.69 | 37.8 | +529% |
| Phi-4-mini tok/s | 393.81 | 66 | +497% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.1 tok/s | 252.55 | 40.63 | +522% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.2 tok/s | 253.34 | 41.31 | +513% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3 tok/s | 253.2 | 39.87 | +535% |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 tok/s | 164.28 | 22.98 | +615% |
| Nanbeige4.2-3B tok/s | 0 | 0 | n/a |
| Hermes-4-14B tok/s | 139.56 | 19.02 | +634% |
| Ornith-1.0-35B tok/s | 237.7 | 0 | n/a |
| Ornith-1.0-9B tok/s | 201.69 | 32.93 | +512% |
| phi-2 tok/s | 410.12 | 89.6 | +358% |
| Phi-3.5-mini tok/s | 362.79 | 72.07 | +403% |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3B tok/s | 234.82 | 0 | n/a |
| Qwen3-0.6B tok/s | 806.77 | 259.91 | +210% |
| Qwen3-1.7B tok/s | 593.5 | 135.21 | +339% |
| Qwen3-14B tok/s | 139.45 | 19.44 | +617% |
| Qwen3-8B tok/s | 226.88 | 37.37 | +507% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 205.69 | 0 | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 203.29 | 0 | n/a |
| Qwen2.5-0.5B tok/s | 905.27 | 295.47 | +206% |
| Qwen2.5-1.5B tok/s | 636.39 | 148.14 | +330% |
| Qwen2.5-14B tok/s | 135.66 | 19.84 | +584% |
| Qwen2.5-32B tok/s | 66 | 0 | n/a |
| Qwen2.5-3B tok/s | 398.72 | 86.04 | +363% |
| Qwen2.5-72B tok/s | 29.65 | 0 | n/a |
| Qwen2.5-7B tok/s | 256.63 | 39.01 | +558% |
| Qwen2.5-Coder-1.5B tok/s | 650.4 | 148.51 | +338% |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-abliterated tok/s | 135.88 | 18.86 | +620% |
| Qwen2.5-Coder-3B tok/s | 401.24 | 85.74 | +368% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 334.71 | 67.45 | +396% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 211.5 | 0 | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B tok/s | 210.17 | 0 | n/a |
| SmolLM2-135M tok/s | 1252.77 | 416.24 | +201% |
| Cydonia-24B-v4.3 tok/s | 93.76 | 11.21 | +736% |
| AI21-Jamba-Reasoning-3B tok/s | 400.02 | 86.91 | +360% |
| Codestral 22B (Q3_K_M) tok/s | 107.67 | 11.3 | +853% |
| DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored tok/s | 239.45 | 35.73 | +570% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B (Q3_K_M) tok/s | 149.81 | 16.86 | +789% |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated tok/s | 66.03 | 0 | n/a |
| dolphin-2.9-llama3-8b tok/s | 239.29 | 35.1 | +582% |
| Gemma 3 12B (Q3_K_M) tok/s | 153.93 | 19.79 | +678% |
| Hermes-3-Llama-3.2-3B tok/s | 439.65 | 84.99 | +417% |
| Hermes-4-70B tok/s | 32.51 | 0 | n/a |
| Mistral Small 24B (Q3_K_M) tok/s | 108.88 | 10.13 | +975% |
| NemoMix-Unleashed-12B tok/s | 164.21 | 23.19 | +608% |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B tok/s | 325.43 | 0 | n/a |
| Phi-4 14B (Q3_K_M) tok/s | 165.43 | 16.04 | +931% |
| Qwen3-30B-A3B tok/s | 311.76 | 0 | n/a |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 333.54 | 66.89 | +399% |
| Qwen1.5-0.5B tok/s | 1025.58 | 328.29 | +212% |
| Qwen2-1.5B tok/s | 648.49 | 147.68 | +339% |
| Uncensored tok/s | 135.68 | 18.94 | +616% |
| Qwen2.5-Coder-0.5B tok/s | 910.13 | 294.96 | +209% |
| Qwen2.5-Coder 32B (Q3_K_M) tok/s | 75.78 | 0 | n/a |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated tok/s | 257.07 | 37.31 | +589% |
| Qwen3 30B A3B (Q3_K_M) tok/s | 309.61 | 61.82 | +401% |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 tok/s | 334.65 | 67 | +399% |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 214.04 | 0 | n/a |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition is faster on 4 of 4; NVIDIA T4 on 0.
| Workflow | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA T4 | Difference |
|---|---|---|---|
| 50-image depth pass | 4 s | 13 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 3.20x faster |
| 500-image masking run | 2.6 min | 14.4 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 5.49x faster |
| 200-product catalogue cutout | 4 min | 20.3 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 5.04x faster |
| Full codebase review | 6.8 min | 50.7 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 7.49x faster |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA T4 | |
|---|---|---|
| VRAM | 96GB | 16GB |
| Architecture | Blackwell | Turing |
| Memory bandwidth | 1792 GB/s | 320 GB/s |
| Boost clock | 2,617 MHz | 1,590 MHz |
| TDP | 600 W | 70 W |
| Launch MSRP | $8,565 | $2,299 |
| Release | 2025-03-18 | 2018-09-13 |
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition full review · NVIDIA T4 full review · All AI & Machine Learning rankings