

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition wins 11 of 11 benchmarks, averaging 204.9% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in LTX-Video (distilled), where NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition leads by 428% (3.1 vs 16.36 frames/s); the closest fight is Qwen3 4B (102% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition runs 144 of our 12 AI workloads while the other card runs 8, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 179.58 | 362.81 | -51% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 112.36 | 258.37 | -57% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 60.62 | 147.74 | -59% |
| Qwen3 32B tok/s | 27.8 | 70.13 | -60% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 34.87 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 8.56 | 27.94 | -69% |
| Z-Image Turbo images/min | 4.425 | 15.6 | -72% |
| FLUX.1 dev images/min | 0 | 6.921 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 0 | 3.086 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 2.64 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 3.1 | 16.36 | -81% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell is faster on 0 of 3; NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition on 3.
| Workflow | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| 24-frame storyboard | 6.4 min | 3.6 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 1.76x faster |
| 60-second AI short film | 10.2 min | 4.5 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 2.26x faster |
| Full codebase review | 16.5 min | 6.8 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 2.44x faster |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | |
|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 96GB |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Memory bandwidth | 672 GB/s | 1792 GB/s |
| Boost clock | 2,617 MHz | 2,617 MHz |
| TDP | 140 W | 600 W |
| Launch MSRP | $1,500 | $8,565 |
| Release | 2025-08-01 | 2025-03-18 |
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell full review · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition full review · All AI & Machine Learning rankings