

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell wins 12 of 12 benchmarks, averaging 88.5% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in Wan 2.2 5B (720p), where NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell leads by 115% (0.26 vs 0.56 frames/s); the closest fight is LTX-Video (distilled) (48% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell runs 12 of our 12 AI workloads while the other card runs 8, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 179.58 | 298.78 | -40% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 112.36 | 208.3 | -46% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 60.62 | 114.63 | -47% |
| Qwen3 32B tok/s | 27.8 | 54.27 | -49% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 26.29 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 8.56 | 17.46 | -51% |
| Z-Image Turbo images/min | 4.425 | 9.075 | -51% |
| FLUX.1 dev images/min | 0 | 4.2 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 0 | 1.8 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 0.8 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 3.1 | 4.58 | -32% |
| Wan 2.2 5B (720p) frames/s | 0.26 | 0.56 | -54% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell is faster on 0 of 4; NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell on 4.
| Workflow | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| 24-frame storyboard | 6.4 min | 3.4 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.90x faster |
| 60-second AI short film | 10.2 min | 6.7 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.52x faster |
| Full codebase review | 16.5 min | 8.7 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.89x faster |
| 10 short social clips | 34.2 min | 16.5 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 2.07x faster |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | |
|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 48GB |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Memory bandwidth | 672 GB/s | 1344 GB/s |
| Boost clock | 2,617 MHz | 2,377 MHz |
| TDP | 140 W | 300 W |
| Launch MSRP | $1,500 | $4,500 |
| Release | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell full review · NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell full review · All AI & Machine Learning rankings