

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition wins 11 of 11 benchmarks, averaging 221.5% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in LTX-Video (distilled), where NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition leads by 506% (2.7 vs 16.36 frames/s); the closest fight is Qwen3 4B (111% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition runs 144 of our 12 AI workloads while the other card runs 8, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 171.68 | 362.81 | -53% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 119.86 | 258.37 | -54% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 64.89 | 147.74 | -56% |
| Qwen3 32B tok/s | 30.49 | 70.13 | -57% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 34.87 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 7.46 | 27.94 | -73% |
| Z-Image Turbo images/min | 4.05 | 15.6 | -74% |
| FLUX.1 dev images/min | 0 | 6.921 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 0 | 3.086 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 2.64 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 2.7 | 16.36 | -83% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA RTX A5000 is faster on 0 of 3; NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition on 3.
| Workflow | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| 24-frame storyboard | 7 min | 3.6 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 1.91x faster |
| 60-second AI short film | 11.8 min | 4.5 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 2.59x faster |
| Full codebase review | 15.4 min | 6.8 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 2.28x faster |
| NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | |
|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 96GB |
| Architecture | Ampere (GA102 derivative) | Blackwell |
| Memory bandwidth | 768 GB/s | 1792 GB/s |
| Boost clock | 1,695 MHz | 2,617 MHz |
| TDP | 230 W | 600 W |
| Launch MSRP | $2,250 | $8,565 |
| Release | 2021-04-12 | 2025-03-18 |
NVIDIA RTX A5000 full review · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition full review · All AI & Machine Learning rankings