

NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell wins 9 of 11 benchmarks, averaging 37.9% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in Stable Diffusion XL, where NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell leads by 76% (7.46 vs 13.1 images/min); the closest fight is Llama 3.1 8B (22% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell runs 9 of our 12 AI workloads while the other card runs 8, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 171.68 | 221.92 | -23% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 119.86 | 146.19 | -18% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 64.89 | 80.09 | -19% |
| Qwen3 32B tok/s | 30.49 | 37.61 | -19% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 0 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 7.46 | 13.1 | -43% |
| Z-Image Turbo images/min | 4.05 | 6.45 | -37% |
| FLUX.1 dev images/min | 0 | 1.414 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 0 | 0.879 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 0 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 2.7 | 3.58 | -25% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA RTX A5000 is faster on 0 of 3; NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell on 3.
| Workflow | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| 24-frame storyboard | 7 min | 6.2 min | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 1.13x faster |
| 60-second AI short film | 11.8 min | 10.6 min | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 1.10x faster |
| Full codebase review | 15.4 min | 12.5 min | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 1.23x faster |
| NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | |
|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 32GB |
| Architecture | Ampere (GA102 derivative) | Blackwell |
| Memory bandwidth | 768 GB/s | 896 GB/s |
| Boost clock | 1,695 MHz | 2,407 MHz |
| TDP | 230 W | 200 W |
| Launch MSRP | $2,250 | $2,600 |
| Release | 2021-04-12 | 2025-08-01 |
NVIDIA RTX A5000 full review · NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell full review · All AI & Machine Learning rankings