

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition wins 8 of 8 benchmarks, averaging 1213.2% faster.
NVIDIA Quadro RTX 8000's numbers are anchored estimates calibrated against our measured cards, pending first-party measurement. Treat small gaps as ties.
The gap is widest in FLUX.1 dev, where NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition leads by 3947% (0.171 vs 6.921 images/min); the closest fight is Qwen3 4B (186% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA Quadro RTX 8000 runs 144 of our 12 AI workloads while the other card runs 7, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 127.01 | 362.81 | -65% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 84.68 | 258.37 | -67% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 46.74 | 147.74 | -68% |
| Qwen3 32B tok/s | 21.98 | 70.13 | -69% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 34.87 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 6.18 | 27.94 | -78% |
| Z-Image Turbo images/min | 0.45 | 15.6 | -97% |
| FLUX.1 dev images/min | 0.171 | 6.921 | -98% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA Quadro RTX 8000 is faster on 0 of 2; NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition on 2.
| Workflow | NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| Full codebase review | 21.4 min | 6.8 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 3.16x faster |
| 24-frame storyboard | 54.9 min | 3.6 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 15.05x faster |
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | |
|---|---|---|
| VRAM | 48GB | 96GB |
| Architecture | Turing (TU102) | Blackwell |
| Memory bandwidth | 672 GB/s | 1792 GB/s |
| Boost clock | 1,770 MHz | 2,617 MHz |
| TDP | 260 W | 600 W |
| Launch MSRP | $9,999 | $8,565 |
| Release | 2018-08-27 | 2025-03-18 |
NVIDIA Quadro RTX 8000 full review · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition full review · All AI & Machine Learning rankings