

NVIDIA B200 wins 78 of 146 benchmarks, averaging 10.7% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in Swin2SR 4x Upscaler, where NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition leads by 341% (11.97 vs 52.83 images/min); the closest fight is Llama 3.2 1B (1% apart).
| Benchmark | NVIDIA B200 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 317.93 | 362.81 | -12% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 274.41 | 258.37 | +6% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 150.96 | 147.74 | +2% |
| Qwen3 32B tok/s | 78.56 | 70.13 | +12% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 44.54 | 34.87 | +28% |
| Stable Diffusion XL images/min | 46.12 | 27.94 | +65% |
| Z-Image Turbo images/min | 32.325 | 15.6 | +107% |
| FLUX.1 dev images/min | 13.136 | 6.921 | +90% |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 5.721 | 3.086 | +85% |
| Qwen-Image-Edit images/min | 4.86 | 2.64 | +84% |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 26.8 | 16.36 | +64% |
| DeepSeek-R1 Distill Llama 8B tok/s | 273.9 | 235.07 | +17% |
| DeepSeek-R1 Distill 1.5B tok/s | 456.7 | 635.1 | -28% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B tok/s | 150.69 | 135.41 | +11% |
| DeepSeek-R1 Distill 7B tok/s | 277.02 | 256.04 | +8% |
| Gemma 3 12B tok/s | 151.41 | 138.09 | +10% |
| Gemma 3 4B tok/s | 291.82 | 297.73 | -2% |
| Gemma 4 12B tok/s | 146.36 | 137.73 | +6% |
| Llama 3.2 1B tok/s | 881.78 | 892.74 | -1% |
| Llama 3.2 3B tok/s | 422.09 | 435.63 | -3% |
| Mistral 7B v0.3 tok/s | 287.42 | 247.33 | +16% |
| Mistral Small 24B tok/s | 114.04 | 93.55 | +22% |
| Phi-4 14B tok/s | 163.85 | 142.68 | +15% |
| Phi-4 Mini 3.8B tok/s | 375.74 | 391.04 | -4% |
| Qwen2.5-Coder 7B tok/s | 277.98 | 256.11 | +9% |
| Qwen3 0.6B tok/s | 599.63 | 788.97 | -24% |
| Qwen3 1.7B tok/s | 551.76 | 575.77 | -4% |
| Qwen3 14B tok/s | 158.34 | 139.01 | +14% |
| Qwen3 30B A3B tok/s | 270.84 | 308.74 | -12% |
| Qwen3 8B tok/s | 253.45 | 225.95 | +12% |
| SmolLM3 3B tok/s | 400.73 | 406.45 | -1% |
| Codestral 22B tok/s | 112.16 | 92.7 | +21% |
| DeepSeek-R1 Distill 32B tok/s | 78.55 | 66.06 | +19% |
| Devstral Small 24B tok/s | 113.91 | 93.52 | +22% |
| Dolphin 2.9.1 Yi 1.5 34B tok/s | 79.35 | 63.74 | +24% |
| Dolphin Mistral 24B Venice tok/s | 113.93 | 93.67 | +22% |
| Dolphin X1 8B tok/s | 273.85 | 239.4 | +14% |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B tok/s | 274.05 | 239.28 | +15% |
| Dolphin 3.0 R1 Mistral 24B tok/s | 113.95 | 93.62 | +22% |
| Gemma 3 27B tok/s | 86.08 | 72.1 | +19% |
| Qwen2.5-Coder 32B tok/s | 78.53 | 66.07 | +19% |
| Qwen3-Coder 30B A3B tok/s | 277.68 | 317.68 | -13% |
| QwQ 32B tok/s | 78.47 | 66.07 | +19% |
| StarCoder2 15B tok/s | 138.64 | 122.09 | +14% |
| FLUX.1 Schnell images/min | 81.41 | 42.41 | +92% |
| Z-Image Turbo (1024px) images/min | 62.47 | 31.43 | +99% |
| Krea 2 Turbo images/min | 9.5 | 4.71 | +102% |
| BiRefNet images/min | 1082.03 | 1445.92 | -25% |
| Depth Anything V2 Large images/min | 1039.47 | 1328.11 | -22% |
| Depth Anything V2 Small images/min | 1137.49 | 1374.58 | -17% |
| SAM ViT-Base images/min | 1662.34 | 1079.89 | +54% |
| SAM ViT-Huge images/min | 388.61 | 193.47 | +101% |
| Swin2SR 4x Upscaler images/min | 11.97 | 52.83 | -77% |
| Qwen2.5 1.5B LoRA train tok/s | 15322 | 15753.9 | -3% |
| Qwen2.5 7B LoRA train tok/s | 13722 | 6041.8 | +127% |
| SmolLM2 1.7B LoRA train tok/s | 18064.7 | 16255.4 | +11% |
| TinyLlama 1.1B LoRA train tok/s | 17993.5 | 18556.4 | -3% |
| TinyLlama 1.1B served serve tok/s | 11562.2 | 7678.7 | +51% |
| Qwen2.5 1.5B served serve tok/s | 9186.4 | 5786.7 | +59% |
| Qwen2.5 7B served serve tok/s | 5799.1 | 2282.8 | +154% |
| SmolLM2 1.7B served serve tok/s | 9672.9 | 5642 | +71% |
| AI21-Jamba-Reasoning-3B tok/s | 360.54 | 400.02 | -10% |
| Olmo-3.1-32B-Think tok/s | 79.75 | 65.71 | +21% |
| Codestral 22B (Q3_K_M) tok/s | 89.9 | 107.67 | -17% |
| Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition tok/s | 113.8 | 93.71 | +21% |
| DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored tok/s | 274.3 | 239.45 | +15% |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite tok/s | 325.85 | 352.52 | -8% |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B tok/s | 252.98 | 226.85 | +12% |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B tok/s | 44.49 | 32.52 | +37% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B (Q3_K_M) tok/s | 120.47 | 149.81 | -20% |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated tok/s | 78.48 | 66.03 | +19% |
| dolphin-2.9-llama3-8b tok/s | 274.48 | 239.29 | +15% |
| Dolphin X1 Trinity Nano 6B tok/s | 209.31 | 282.02 | -26% |
| EVA-Qwen2.5-14B-v0.2 tok/s | 150.67 | 135.83 | +11% |
| gemma-2-2b-it-abliterated tok/s | 392.32 | 416.68 | -6% |
| gemma-2-2b tok/s | 391.94 | 417.07 | -6% |
| gemma-2-9b tok/s | 187.45 | 156.29 | +20% |
| Gemma 3 12B (Q3_K_M) tok/s | 125.31 | 153.93 | -19% |
| gemma-3-1b tok/s | 519.19 | 567.1 | -8% |
| gemma-3-270m tok/s | 889.52 | 965 | -8% |
| GLM-4.7-Flash-REAP-23B-A3B tok/s | 167.76 | 199.14 | -16% |
| GLM-4.7-Flash tok/s | 183.82 | 215.61 | -15% |
| Josiefied-Qwen3-8B-abliterated-v1 tok/s | 253.28 | 227.15 | +12% |
| gpt-oss-20b tok/s | 351.42 | 375.09 | -6% |
| Hermes-3-Llama-3.2-3B tok/s | 420.6 | 439.65 | -4% |
| Hermes-4-70B tok/s | 44.49 | 32.51 | +37% |
| SmolLM3-3B tok/s | 399.05 | 409.73 | -3% |
| Qwen3-Coder-Next-abliterated tok/s | 186.57 | 210.47 | -11% |
| KAT-Coder-V2.5-Dev tok/s | 230.68 | 253.35 | -9% |
| L3-8B-Stheno-v3.2 tok/s | 274.48 | 239.84 | +14% |
| Laguna-XS-2.1 tok/s | 0 | 0 | n/a |
| LFM2.5-1.2B tok/s | 916.79 | 989.91 | -7% |
| LFM2.5-8B-A1B tok/s | 575.15 | 617.09 | -7% |
| Llama-2-7B tok/s | 292 | 263.84 | +11% |
| Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored tok/s | 419.24 | 440.15 | -5% |
| Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated tok/s | 44.48 | 32.53 | +37% |
| Meta-Llama-3.1-70B tok/s | 44.48 | 32.52 | +37% |
| Meta-Llama-3.1-8B tok/s | 274.17 | 237.69 | +15% |
| Phi-4-mini tok/s | 375.06 | 393.81 | -5% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.1 tok/s | 286.89 | 252.55 | +14% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.2 tok/s | 286.37 | 253.34 | +13% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3 tok/s | 286.48 | 253.2 | +13% |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 tok/s | 183.92 | 164.28 | +12% |
| Mistral Small 24B (Q3_K_M) tok/s | 87.72 | 108.88 | -19% |
| Nanbeige4.2-3B tok/s | 0 | 0 | n/a |
| NemoMix-Unleashed-12B tok/s | 183.93 | 164.21 | +12% |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B tok/s | 345.93 | 325.43 | +6% |
| Hermes-4-14B tok/s | 158.22 | 139.56 | +13% |
| Ornith-1.0-35B tok/s | 221.13 | 237.7 | -7% |
| Ornith-1.0-9B tok/s | 226.2 | 201.69 | +12% |
| phi-2 tok/s | 348.72 | 410.12 | -15% |
| Phi-3.5-mini tok/s | 325 | 362.79 | -10% |
| Phi-4 14B (Q3_K_M) tok/s | 135.21 | 165.43 | -18% |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3B tok/s | 221.78 | 234.82 | -6% |
| Qwen3-0.6B tok/s | 596.73 | 806.77 | -26% |
| Qwen3-1.7B tok/s | 551.93 | 593.5 | -7% |
| Qwen3-14B tok/s | 158.19 | 139.45 | +13% |
| Qwen3-30B-A3B tok/s | 271.69 | 311.76 | -13% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 316.66 | 333.54 | -5% |
| Qwen3-8B tok/s | 253.14 | 226.88 | +12% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 186.39 | 205.69 | -9% |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 186.03 | 203.29 | -8% |
| Qwen1.5-0.5B tok/s | 699.73 | 1025.58 | -32% |
| Qwen2-1.5B tok/s | 454.55 | 648.49 | -30% |
| Qwen2.5-0.5B tok/s | 818.27 | 905.27 | -10% |
| Qwen2.5-1.5B tok/s | 454.69 | 636.39 | -29% |
| Uncensored tok/s | 150.51 | 135.68 | +11% |
| Qwen2.5-14B tok/s | 150.57 | 135.66 | +11% |
| Qwen2.5-32B tok/s | 78.55 | 66 | +19% |
| Qwen2.5-3B tok/s | 388.14 | 398.72 | -3% |
| Qwen2.5-72B tok/s | 45.34 | 29.65 | +53% |
| Qwen2.5-7B tok/s | 277.17 | 256.63 | +8% |
| Qwen2.5-Coder-0.5B tok/s | 828.48 | 910.13 | -9% |
| Qwen2.5-Coder-1.5B tok/s | 455.35 | 650.4 | -30% |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-abliterated tok/s | 150.67 | 135.88 | +11% |
| Qwen2.5-Coder 32B (Q3_K_M) tok/s | 60.24 | 75.78 | -21% |
| Qwen2.5-Coder-3B tok/s | 388.17 | 401.24 | -3% |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated tok/s | 276.57 | 257.07 | +8% |
| Qwen3 30B A3B (Q3_K_M) tok/s | 229.58 | 309.61 | -26% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 316.7 | 334.71 | -5% |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 tok/s | 317.03 | 334.65 | -5% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 189.76 | 211.5 | -10% |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 188.78 | 214.04 | -12% |
| Qwen3-Next-80B-A3B tok/s | 179.71 | 210.17 | -14% |
| SmolLM2-135M tok/s | 815.3 | 1252.77 | -35% |
| Cydonia-24B-v4.3 tok/s | 113.81 | 93.76 | +21% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA B200 is faster on 11 of 13; NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition on 2.
| Workflow | NVIDIA B200 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Difference |
|---|---|---|---|
| 50-image depth pass | 6 s | 4 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 1.37x faster |
| 500-image masking run | 85 s | 2.6 min | NVIDIA B200 1.85x faster |
| 24-frame storyboard | 89 s | 3.6 min | NVIDIA B200 2.45x faster |
| 60-second AI short film | 1.9 min | 4.5 min | NVIDIA B200 2.43x faster |
| 6-panel comic page | 2.3 min | 5.1 min | NVIDIA B200 2.17x faster |
| Character sheet, 12 poses | 2.9 min | 6.1 min | NVIDIA B200 2.14x faster |
| Full codebase review | 6.6 min | 6.8 min | NVIDIA B200 1.02x faster |
| 40-product photo shoot | 8.4 min | 16.7 min | NVIDIA B200 1.99x faster |
| 20 long-form articles | 10.5 min | 13.4 min | NVIDIA B200 1.28x faster |
| 40-product shoot, start to finish | 12.1 min | 17.6 min | NVIDIA B200 1.46x faster |
| 200-product catalogue cutout | 17.2 min | 4 min | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 4.27x faster |
| 100-photo restoration batch | 17.8 min | 33.4 min | NVIDIA B200 1.88x faster |
| 100-photo restore and enlarge | 26.4 min | 35.3 min | NVIDIA B200 1.34x faster |
| NVIDIA B200 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | |
|---|---|---|
| VRAM | 192GB | 96GB |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Memory bandwidth | 8 TB/s | 1792 GB/s |
| Boost clock | n/a | 2,617 MHz |
| TDP | 1000 W | 600 W |
| Launch MSRP | $40,000 | $8,565 |
| Release | 2025-02-01 | 2025-03-18 |
NVIDIA B200 full review · NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition full review · All AI & Machine Learning rankings