

NVIDIA B200 wins 144 of 147 benchmarks, averaging 76.2% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in Qwen2.5 7B LoRA, where NVIDIA B200 leads by 252% (3900.6 vs 13722 train tok/s); the closest fight is BiRefNet (18% apart).
| Benchmark | NVIDIA A100 80GB SXM4 | NVIDIA B200 | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 197 | 317.93 | -38% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 162.57 | 274.41 | -41% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 89.45 | 150.96 | -41% |
| Qwen3 32B tok/s | 45.53 | 78.56 | -42% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 24.4 | 44.54 | -45% |
| Stable Diffusion XL images/min | 16.36 | 46.12 | -65% |
| Z-Image Turbo images/min | 9.975 | 32.325 | -69% |
| FLUX.1 dev images/min | 4.264 | 13.136 | -68% |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 1.993 | 5.721 | -65% |
| Qwen-Image-Edit images/min | 1.64 | 4.86 | -66% |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 8.95 | 26.8 | -67% |
| Wan 2.2 5B (720p) frames/s | 0.66 | 1.88 | -65% |
| DeepSeek-R1 Distill Llama 8B tok/s | 159.37 | 273.9 | -42% |
| DeepSeek-R1 Distill 1.5B tok/s | 327.66 | 456.7 | -28% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B tok/s | 87 | 150.69 | -42% |
| DeepSeek-R1 Distill 7B tok/s | 162.96 | 277.02 | -41% |
| Gemma 3 12B tok/s | 91.45 | 151.41 | -40% |
| Gemma 3 4B tok/s | 176.94 | 291.82 | -39% |
| Gemma 4 12B tok/s | 92.43 | 146.36 | -37% |
| Llama 3.2 1B tok/s | 525.32 | 881.78 | -40% |
| Llama 3.2 3B tok/s | 264.25 | 422.09 | -37% |
| Mistral 7B v0.3 tok/s | 171.92 | 287.42 | -40% |
| Mistral Small 24B tok/s | 61.38 | 114.04 | -46% |
| Phi-4 14B tok/s | 95.22 | 163.85 | -42% |
| Phi-4 Mini 3.8B tok/s | 239.17 | 375.74 | -36% |
| Qwen2.5-Coder 7B tok/s | 164.6 | 277.98 | -41% |
| Qwen3 0.6B tok/s | 428.39 | 599.63 | -29% |
| Qwen3 1.7B tok/s | 343.58 | 551.76 | -38% |
| Qwen3 14B tok/s | 90.64 | 158.34 | -43% |
| Qwen3 30B A3B tok/s | 177.32 | 270.84 | -35% |
| Qwen3 8B tok/s | 149.96 | 253.45 | -41% |
| SmolLM3 3B tok/s | 249.76 | 400.73 | -38% |
| Codestral 22B tok/s | 63.26 | 112.16 | -44% |
| DeepSeek-R1 Distill 32B tok/s | 43.11 | 78.55 | -45% |
| Devstral Small 24B tok/s | 61.63 | 113.91 | -46% |
| Dolphin 2.9.1 Yi 1.5 34B tok/s | 43.47 | 79.35 | -45% |
| Dolphin Mistral 24B Venice tok/s | 62.72 | 113.93 | -45% |
| Dolphin X1 8B tok/s | 158.62 | 273.85 | -42% |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B tok/s | 158.63 | 274.05 | -42% |
| Dolphin 3.0 R1 Mistral 24B tok/s | 61.17 | 113.95 | -46% |
| Gemma 3 27B tok/s | 48.43 | 86.08 | -44% |
| Qwen2.5-Coder 32B tok/s | 43.36 | 78.53 | -45% |
| Qwen3-Coder 30B A3B tok/s | 182.26 | 277.68 | -34% |
| QwQ 32B tok/s | 43.27 | 78.47 | -45% |
| StarCoder2 15B tok/s | 79.22 | 138.64 | -43% |
| FLUX.1 Schnell images/min | 28.39 | 81.41 | -65% |
| Z-Image Turbo (1024px) images/min | 18.65 | 62.47 | -70% |
| Krea 2 Turbo images/min | 3.35 | 9.5 | -65% |
| BiRefNet images/min | 916.67 | 1082.03 | -15% |
| Depth Anything V2 Large images/min | 876.29 | 1039.47 | -16% |
| Depth Anything V2 Small images/min | 925.15 | 1137.49 | -19% |
| SAM ViT-Base images/min | 744.79 | 1662.34 | -55% |
| SAM ViT-Huge images/min | 145.7 | 388.61 | -63% |
| Swin2SR 4x Upscaler images/min | 28.72 | 11.97 | +140% |
| Qwen2.5 1.5B LoRA train tok/s | 8252.8 | 15322 | -46% |
| Qwen2.5 7B LoRA train tok/s | 3900.6 | 13722 | -72% |
| SmolLM2 1.7B LoRA train tok/s | 9750.8 | 18064.7 | -46% |
| TinyLlama 1.1B LoRA train tok/s | 9553.3 | 17993.5 | -47% |
| Qwen2.5 1.5B served serve tok/s | 4564.7 | 9186.4 | -50% |
| Qwen2.5 7B served serve tok/s | 2187.2 | 5799.1 | -62% |
| SmolLM2 1.7B served serve tok/s | 4351.4 | 9672.9 | -55% |
| TinyLlama 1.1B served serve tok/s | 5701.5 | 11562.2 | -51% |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B tok/s | 22.99 | 44.49 | -48% |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated tok/s | 43.48 | 78.48 | -45% |
| Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated tok/s | 22.92 | 44.48 | -48% |
| Meta-Llama-3.1-70B tok/s | 22.92 | 44.48 | -48% |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B tok/s | 204.06 | 345.93 | -41% |
| Qwen2.5-Coder 32B (Q3_K_M) tok/s | 31.99 | 60.24 | -47% |
| AI21-Jamba-Reasoning-3B tok/s | 239.23 | 360.54 | -34% |
| Olmo-3.1-32B-Think tok/s | 46.49 | 79.75 | -42% |
| Codestral 22B (Q3_K_M) tok/s | 49.52 | 89.9 | -45% |
| Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition tok/s | 65.77 | 113.8 | -42% |
| DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored tok/s | 164.46 | 274.3 | -40% |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite tok/s | 213.91 | 325.85 | -34% |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B tok/s | 152.76 | 252.98 | -40% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B (Q3_K_M) tok/s | 67.13 | 120.47 | -44% |
| dolphin-2.9-llama3-8b tok/s | 164.09 | 274.48 | -40% |
| Dolphin X1 Trinity Nano 6B tok/s | 158.41 | 209.31 | -24% |
| EVA-Qwen2.5-14B-v0.2 tok/s | 90.35 | 150.67 | -40% |
| gemma-2-2b-it-abliterated tok/s | 244.41 | 392.32 | -38% |
| gemma-2-2b tok/s | 244.52 | 391.94 | -38% |
| gemma-2-9b tok/s | 108.68 | 187.45 | -42% |
| Gemma 3 12B (Q3_K_M) tok/s | 71.88 | 125.31 | -43% |
| gemma-3-1b tok/s | 324.08 | 519.19 | -38% |
| gemma-3-270m tok/s | 617.58 | 889.52 | -31% |
| GLM-4.7-Flash-REAP-23B-A3B tok/s | 112.75 | 167.76 | -33% |
| GLM-4.7-Flash tok/s | 124.08 | 183.82 | -32% |
| Josiefied-Qwen3-8B-abliterated-v1 tok/s | 152.29 | 253.28 | -40% |
| gpt-oss-20b tok/s | 212.63 | 351.42 | -39% |
| Hermes-3-Llama-3.2-3B tok/s | 269.13 | 420.6 | -36% |
| Hermes-4-70B tok/s | 24.47 | 44.49 | -45% |
| SmolLM3-3B tok/s | 254.6 | 399.05 | -36% |
| Qwen3-Coder-Next-abliterated tok/s | 119.56 | 186.57 | -36% |
| KAT-Coder-V2.5-Dev tok/s | 146.38 | 230.68 | -37% |
| L3-8B-Stheno-v3.2 tok/s | 164.51 | 274.48 | -40% |
| Laguna-XS-2.1 tok/s | 0 | 0 | n/a |
| LFM2.5-1.2B tok/s | 576.95 | 916.79 | -37% |
| LFM2.5-8B-A1B tok/s | 369.01 | 575.15 | -36% |
| Llama-2-7B tok/s | 180.09 | 292 | -38% |
| Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored tok/s | 269.13 | 419.24 | -36% |
| Meta-Llama-3.1-8B tok/s | 164.24 | 274.17 | -40% |
| Phi-4-mini tok/s | 243.38 | 375.06 | -35% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.1 tok/s | 173.87 | 286.89 | -39% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.2 tok/s | 173.8 | 286.37 | -39% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3 tok/s | 173.27 | 286.48 | -40% |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 tok/s | 111.07 | 183.92 | -40% |
| Mistral Small 24B (Q3_K_M) tok/s | 46.63 | 87.72 | -47% |
| Nanbeige4.2-3B tok/s | 0 | 0 | n/a |
| NemoMix-Unleashed-12B tok/s | 110.99 | 183.93 | -40% |
| Hermes-4-14B tok/s | 94.48 | 158.22 | -40% |
| Ornith-1.0-35B tok/s | 138.8 | 221.13 | -37% |
| Ornith-1.0-9B tok/s | 134.67 | 226.2 | -40% |
| phi-2 tok/s | 235.55 | 348.72 | -32% |
| Phi-3.5-mini tok/s | 229.46 | 325 | -29% |
| Phi-4 14B (Q3_K_M) tok/s | 82.68 | 135.21 | -39% |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3B tok/s | 139.69 | 221.78 | -37% |
| Qwen3-0.6B tok/s | 432.66 | 596.73 | -27% |
| Qwen3-1.7B tok/s | 350.4 | 551.93 | -37% |
| Qwen3-14B tok/s | 94.35 | 158.19 | -40% |
| Qwen3-30B-A3B tok/s | 178.14 | 271.69 | -34% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 199.39 | 316.66 | -37% |
| Qwen3-8B tok/s | 152.8 | 253.14 | -40% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 118.62 | 186.39 | -36% |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 118.93 | 186.03 | -36% |
| Qwen1.5-0.5B tok/s | 540.32 | 699.73 | -23% |
| Qwen2-1.5B tok/s | 333.79 | 454.55 | -27% |
| Qwen2.5-0.5B tok/s | 571.49 | 818.27 | -30% |
| Qwen2.5-1.5B tok/s | 335.29 | 454.69 | -26% |
| Uncensored tok/s | 89.43 | 150.51 | -41% |
| Qwen2.5-14B tok/s | 90.46 | 150.57 | -40% |
| Qwen2.5-32B tok/s | 45.6 | 78.55 | -42% |
| Qwen2.5-3B tok/s | 248.47 | 388.14 | -36% |
| Qwen2.5-72B tok/s | 23.95 | 45.34 | -47% |
| Qwen2.5-7B tok/s | 166.92 | 277.17 | -40% |
| Qwen2.5-Coder-0.5B tok/s | 562.59 | 828.48 | -32% |
| Qwen2.5-Coder-1.5B tok/s | 333.87 | 455.35 | -27% |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-abliterated tok/s | 90.28 | 150.67 | -40% |
| Qwen2.5-Coder-3B tok/s | 248.7 | 388.17 | -36% |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated tok/s | 166.84 | 276.57 | -40% |
| Qwen3 30B A3B (Q3_K_M) tok/s | 146.72 | 229.58 | -36% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 199.65 | 316.7 | -37% |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 tok/s | 199.71 | 317.03 | -37% |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 120.71 | 189.76 | -36% |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 120.98 | 188.78 | -36% |
| Qwen3-Next-80B-A3B tok/s | 117.44 | 179.71 | -35% |
| SmolLM2-135M tok/s | 554.44 | 815.3 | -32% |
| Cydonia-24B-v4.3 tok/s | 65.82 | 113.81 | -42% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA A100 80GB SXM4 is faster on 2 of 14; NVIDIA B200 on 12.
| Workflow | NVIDIA A100 80GB SXM4 | NVIDIA B200 | Difference | Cost per run |
|---|---|---|---|---|
| 50-image depth pass | 5 s | 6 s | NVIDIA A100 80GB SXM4 1.14x faster | $0.002 vs $0.009 |
| 500-image masking run | 3.5 min | 85 s | NVIDIA B200 2.45x faster | $0.081 vs $0.141 |
| 24-frame storyboard | 3.7 min | 89 s | NVIDIA B200 2.47x faster | $0.085 vs $0.149 |
| 60-second AI short film | 4.7 min | 1.9 min | NVIDIA B200 2.50x faster | $0.108 vs $0.186 |
| 6-panel comic page | 6 min | 2.3 min | NVIDIA B200 2.56x faster | $0.139 vs $0.233 |
| 200-product catalogue cutout | 7.3 min | 17.2 min | NVIDIA A100 80GB SXM4 2.36x faster | $0.169 vs $1.712 |
| Character sheet, 12 poses | 7.6 min | 2.9 min | NVIDIA B200 2.65x faster | $0.175 vs $0.285 |
| Full codebase review | 11.2 min | 6.6 min | NVIDIA B200 1.69x faster | $0.259 vs $0.660 |
| 10 short social clips | 15.1 min | 5.6 min | NVIDIA B200 2.70x faster | $0.350 vs $0.558 |
| 20 long-form articles | 19.1 min | 10.5 min | NVIDIA B200 1.83x faster | $0.443 vs $1.044 |
| 40-product photo shoot | 23.5 min | 8.4 min | NVIDIA B200 2.80x faster | $0.543 vs $0.836 |
| 40-product shoot, start to finish | 25 min | 12.1 min | NVIDIA B200 2.07x faster | $0.579 vs $1.201 |
| 100-photo restoration batch | 50.8 min | 17.8 min | NVIDIA B200 2.86x faster | $1.177 vs $1.773 |
| 100-photo restore and enlarge | 54.3 min | 26.4 min | NVIDIA B200 2.06x faster | $1.258 vs $2.628 |
Renting by the hour, NVIDIA A100 80GB SXM4 finishes 14 of 14 cheaper. The quicker card is not automatically the cheaper way to get the work done.
| Card | Per hour |
|---|---|
| NVIDIA A100 80GB SXM4 | $1.390 |
| NVIDIA B200 | $5.980 |
NVIDIA A100 80GB SXM4 is 4.30x cheaper per hour. Cheapest on-demand rate we see across RunPod and Vast.
| NVIDIA A100 80GB SXM4 | NVIDIA B200 | |
|---|---|---|
| VRAM | 80GB | 192GB |
| Architecture | Ampere | Blackwell |
| Memory bandwidth | 2039 GB/s | 8 TB/s |
| Boost clock | 1,410 MHz | n/a |
| TDP | 400 W | 1000 W |
| Launch MSRP | $17,000 | $40,000 |
| Release | 2020-11-16 | 2025-02-01 |
NVIDIA A100 80GB SXM4 full review · NVIDIA B200 full review · All AI & Machine Learning rankings