

NVIDIA B200 wins 143 of 146 benchmarks, averaging 84.5% faster.
NVIDIA A100 40GB SXM4's numbers are anchored estimates calibrated against our measured cards, pending first-party measurement. Treat small gaps as ties.
The gap is widest in Qwen2.5 7B LoRA, where NVIDIA B200 leads by 274% (3670.8 vs 13722 train tok/s); the closest fight is Dolphin X1 Trinity Nano 6B (37% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA B200 runs 145 of our 12 AI workloads while the other card runs 135, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA A100 40GB SXM4 | NVIDIA B200 | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3-4B tok/s | 193.14 | 317.93 | -39% |
| Llama-3.1-8B tok/s | 157.26 | 274.41 | -43% |
| Qwen2.5-Coder-14B tok/s | 86.2 | 150.96 | -43% |
| Qwen3-32B tok/s | 43.8 | 78.56 | -44% |
| Llama-3.3-70B tok/s | 0 | 44.54 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 18.576 | 46.12 | -60% |
| Z-Image Turbo images/min | 9.975 | 32.325 | -69% |
| FLUX.1 dev images/min | 4.264 | 13.136 | -68% |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 1.993 | 5.721 | -65% |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 4.86 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 8.95 | 26.8 | -67% |
| Wan 2.2 5B (720p) frames/s | 0.66 | 1.88 | -65% |
| DeepSeek-R1 Distill Llama 8B tok/s | 157.16 | 273.9 | -43% |
| DeepSeek-R1 Distill 1.5B tok/s | 320.78 | 456.7 | -30% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B tok/s | 86.39 | 150.69 | -43% |
| DeepSeek-R1 Distill 7B tok/s | 159.09 | 277.02 | -43% |
| Gemma 3 12B tok/s | 88.97 | 151.41 | -41% |
| Gemma 3 4B tok/s | 174.14 | 291.82 | -40% |
| Gemma 4 12B tok/s | 87.14 | 146.36 | -40% |
| Llama 3.2 1B tok/s | 532.08 | 881.78 | -40% |
| Llama 3.2 3B tok/s | 261.24 | 422.09 | -38% |
| Mistral 7B v0.3 tok/s | 165.9 | 287.42 | -42% |
| Mistral Small 24B tok/s | 62.42 | 114.04 | -45% |
| Phi-4 14B tok/s | 98.65 | 163.85 | -40% |
| Phi-4 Mini 3.8B tok/s | 236.71 | 375.74 | -37% |
| Qwen2.5-Coder 7B tok/s | 159.9 | 277.98 | -42% |
| Qwen3 0.6B tok/s | 417.88 | 599.63 | -30% |
| Qwen3 1.7B tok/s | 340.76 | 551.76 | -38% |
| Qwen3 14B tok/s | 90.01 | 158.34 | -43% |
| Qwen3 30B A3B tok/s | 169.1 | 270.84 | -38% |
| Qwen3 8B tok/s | 146.21 | 253.45 | -42% |
| SmolLM3 3B tok/s | 246.25 | 400.73 | -39% |
| Codestral 22B tok/s | 63.74 | 112.16 | -43% |
| DeepSeek-R1 Distill 32B tok/s | 43.13 | 78.55 | -45% |
| Devstral Small 24B tok/s | 62.4 | 113.91 | -45% |
| Dolphin 2.9.1 Yi 1.5 34B tok/s | 42.97 | 79.35 | -46% |
| Dolphin Mistral 24B Venice tok/s | 62.46 | 113.93 | -45% |
| Dolphin X1 8B tok/s | 156.3 | 273.85 | -43% |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B tok/s | 156.55 | 274.05 | -43% |
| Dolphin 3.0 R1 Mistral 24B tok/s | 62.4 | 113.95 | -45% |
| Gemma 3 27B tok/s | 47.47 | 86.08 | -45% |
| Qwen2.5-Coder 32B tok/s | 43.14 | 78.53 | -45% |
| Qwen3-Coder 30B A3B tok/s | 173.47 | 277.68 | -38% |
| QwQ 32B tok/s | 43.02 | 78.47 | -45% |
| StarCoder2 15B tok/s | 80.25 | 138.64 | -42% |
| FLUX.1 Schnell images/min | 28.44 | 81.41 | -65% |
| Z-Image Turbo (1024px) images/min | 18.7 | 62.47 | -70% |
| BiRefNet images/min | 611.56 | 1082.03 | -43% |
| Depth Anything V2 Large images/min | 536.74 | 1039.47 | -48% |
| Depth Anything V2 Small images/min | 613.42 | 1137.49 | -46% |
| SAM ViT-Base images/min | 696.77 | 1662.34 | -58% |
| SAM ViT-Huge images/min | 146.81 | 388.61 | -62% |
| Swin2SR 4x Upscaler images/min | 17.25 | 11.97 | +44% |
| Dolphin X1 Trinity Nano 6B tok/s | 153.27 | 209.31 | -27% |
| gpt-oss-20b tok/s | 205.1 | 351.42 | -42% |
| Olmo-3.1-32B-Think tok/s | 43.67 | 79.75 | -45% |
| Dolphin-Mistral-24B-Venice-Edition tok/s | 62.56 | 113.8 | -45% |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite tok/s | 205.42 | 325.85 | -37% |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B tok/s | 145.84 | 252.98 | -42% |
| EVA-Qwen2.5-14B-v0.2 tok/s | 86.48 | 150.67 | -43% |
| Qwen2.5 1.5B LoRA train tok/s | 6349.7 | 15322 | -59% |
| Qwen2.5 7B LoRA train tok/s | 3670.8 | 13722 | -73% |
| SmolLM2 1.7B LoRA train tok/s | 6938.8 | 18064.7 | -62% |
| TinyLlama 1.1B LoRA train tok/s | 7471 | 17993.5 | -58% |
| gemma-2-2b-it-abliterated tok/s | 232.27 | 392.32 | -41% |
| gemma-2-2b tok/s | 234.68 | 391.94 | -40% |
| gemma-2-9b tok/s | 101.97 | 187.45 | -46% |
| gemma-3-1b tok/s | 310.69 | 519.19 | -40% |
| gemma-3-270m tok/s | 574.24 | 889.52 | -35% |
| GLM-4.7-Flash tok/s | 119.1 | 183.82 | -35% |
| SmolLM3-3B tok/s | 247.66 | 399.05 | -38% |
| KAT-Coder-V2.5-Dev tok/s | 137.31 | 230.68 | -40% |
| LFM2.5-1.2B tok/s | 572.69 | 916.79 | -38% |
| Llama-2-7B tok/s | 172.53 | 292 | -41% |
| Llama-3.2-3B-Instruct-uncensored tok/s | 260.83 | 419.24 | -38% |
| Meta-Llama-3.1-8B tok/s | 156.68 | 274.17 | -43% |
| Phi-4-mini tok/s | 237.38 | 375.06 | -37% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.1 tok/s | 166.39 | 286.89 | -42% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.2 tok/s | 166.8 | 286.37 | -42% |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3 tok/s | 167.06 | 286.48 | -42% |
| Ornith-1.0-35B tok/s | 131.77 | 221.13 | -40% |
| Ornith-1.0-9B tok/s | 126.79 | 226.2 | -44% |
| Phi-3.5-mini tok/s | 222.53 | 325 | -32% |
| Qwen-AgentWorld-35B-A3B tok/s | 131.16 | 221.78 | -41% |
| Qwen3-0.6B tok/s | 408.39 | 596.73 | -32% |
| Qwen3-1.7B tok/s | 341.85 | 551.93 | -38% |
| Qwen3-14B tok/s | 90.07 | 158.19 | -43% |
| Qwen3-8B tok/s | 145.96 | 253.14 | -42% |
| Qwen2.5-0.5B tok/s | 517.09 | 818.27 | -37% |
| Qwen2.5-1.5B tok/s | 315.59 | 454.69 | -31% |
| Qwen2.5-14B tok/s | 86.07 | 150.57 | -43% |
| Qwen2.5-32B tok/s | 43.23 | 78.55 | -45% |
| Qwen2.5-3B tok/s | 240.48 | 388.14 | -38% |
| Qwen2.5-7B tok/s | 159.81 | 277.17 | -42% |
| Qwen2.5-Coder-1.5B tok/s | 322.96 | 455.35 | -29% |
| Qwen2.5-Coder-3B tok/s | 241.51 | 388.17 | -38% |
| AI21-Jamba-Reasoning-3B tok/s | 231.15 | 360.54 | -36% |
| Codestral 22B (Q3_K_M) tok/s | 48.37 | 89.9 | -46% |
| DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored tok/s | 156.62 | 274.3 | -43% |
| DeepSeek-R1 Distill 14B (Q3_K_M) tok/s | 65.33 | 120.47 | -46% |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated tok/s | 43.07 | 78.48 | -45% |
| dolphin-2.9-llama3-8b tok/s | 153.34 | 274.48 | -44% |
| Gemma 3 12B (Q3_K_M) tok/s | 69.7 | 125.31 | -44% |
| GLM-4.7-Flash-REAP-23B-A3B tok/s | 109.1 | 167.76 | -35% |
| Josiefied-Qwen3-8B-abliterated-v1 tok/s | 146.8 | 253.28 | -42% |
| Hermes-3-Llama-3.2-3B tok/s | 261 | 420.6 | -38% |
| L3-8B-Stheno-v3.2 tok/s | 156.55 | 274.48 | -43% |
| LFM2.5-8B-A1B tok/s | 351.47 | 575.15 | -39% |
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 tok/s | 106.33 | 183.92 | -42% |
| Mistral Small 24B (Q3_K_M) tok/s | 45.34 | 87.72 | -48% |
| NemoMix-Unleashed-12B tok/s | 105.05 | 183.93 | -43% |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B tok/s | 192.44 | 345.93 | -44% |
| Hermes-4-14B tok/s | 89.97 | 158.22 | -43% |
| phi-2 tok/s | 228.1 | 348.72 | -35% |
| Phi-4 14B (Q3_K_M) tok/s | 80.71 | 135.21 | -40% |
| Qwen3-30B-A3B tok/s | 167.1 | 271.69 | -38% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 192.89 | 316.66 | -39% |
| Qwen1.5-0.5B tok/s | 497.73 | 699.73 | -29% |
| Qwen2-1.5B tok/s | 322.09 | 454.55 | -29% |
| Uncensored tok/s | 85.82 | 150.51 | -43% |
| Qwen2.5-Coder-0.5B tok/s | 542.36 | 828.48 | -35% |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct-abliterated tok/s | 86.34 | 150.67 | -43% |
| Qwen2.5-Coder 32B (Q3_K_M) tok/s | 31.04 | 60.24 | -48% |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-abliterated tok/s | 159.76 | 276.57 | -42% |
| Qwen3 30B A3B (Q3_K_M) tok/s | 142.78 | 229.58 | -38% |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 tok/s | 193.39 | 316.7 | -39% |
| Qwen3-4B-Thinking-2507 tok/s | 189.89 | 317.03 | -40% |
| SmolLM2-135M tok/s | 544.06 | 815.3 | -33% |
| Cydonia-24B-v4.3 tok/s | 62.41 | 113.81 | -45% |
| Qwen2.5 1.5B served serve tok/s | 4111.1 | 9186.4 | -55% |
| Qwen2.5 7B served serve tok/s | 1769.6 | 5799.1 | -69% |
| SmolLM2 1.7B served serve tok/s | 3865.2 | 9672.9 | -60% |
| TinyLlama 1.1B served serve tok/s | 3221.3 | 11562.2 | -72% |
| Qwen3-Coder-Next-abliterated tok/s | 0 | 186.57 | n/a |
| Laguna-XS-2.1 tok/s | 0 | 0 | n/a |
| Nanbeige4.2-3B tok/s | 0 | 0 | n/a |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 0 | 186.39 | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 0 | 186.03 | n/a |
| Qwen2.5-72B tok/s | 0 | 45.34 | n/a |
| Qwen3-Coder-Next tok/s | 0 | 189.76 | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking tok/s | 0 | 188.78 | n/a |
| Qwen3-Next-80B-A3B tok/s | 0 | 179.71 | n/a |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B tok/s | 0 | 44.49 | n/a |
| Hermes-4-70B tok/s | 0 | 44.49 | n/a |
| Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated tok/s | 0 | 44.48 | n/a |
| Meta-Llama-3.1-70B tok/s | 0 | 44.48 | n/a |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA A100 40GB SXM4 is faster on 1 of 13; NVIDIA B200 on 12.
| Workflow | NVIDIA A100 40GB SXM4 | NVIDIA B200 | Difference | Cost per run |
|---|---|---|---|---|
| 50-image depth pass | 10 s | 6 s | NVIDIA B200 1.70x faster | $0.003 vs $0.009 |
| 24-frame storyboard | 3 min | 89 s | NVIDIA B200 2.04x faster | $0.051 vs $0.149 |
| 500-image masking run | 3.5 min | 85 s | NVIDIA B200 2.46x faster | $0.058 vs $0.141 |
| 60-second AI short film | 4 min | 1.9 min | NVIDIA B200 2.13x faster | $0.066 vs $0.186 |
| 6-panel comic page | 4.8 min | 2.3 min | NVIDIA B200 2.05x faster | $0.080 vs $0.233 |
| Character sheet, 12 poses | 6.3 min | 2.9 min | NVIDIA B200 2.19x faster | $0.104 vs $0.285 |
| Full codebase review | 11.7 min | 6.6 min | NVIDIA B200 1.76x faster | $0.195 vs $0.660 |
| 200-product catalogue cutout | 12.2 min | 17.2 min | NVIDIA A100 40GB SXM4 1.41x faster | $0.203 vs $1.712 |
| 10 short social clips | 13.7 min | 5.6 min | NVIDIA B200 2.44x faster | $0.228 vs $0.558 |
| 40-product photo shoot | 22.2 min | 8.4 min | NVIDIA B200 2.65x faster | $0.370 vs $0.836 |
| 40-product shoot, start to finish | 24.8 min | 12.1 min | NVIDIA B200 2.06x faster | $0.414 vs $1.201 |
| 100-photo restoration batch | 50.2 min | 17.8 min | NVIDIA B200 2.82x faster | $0.836 vs $1.773 |
| 100-photo restore and enlarge | 56 min | 26.4 min | NVIDIA B200 2.12x faster | $0.934 vs $2.628 |
Renting by the hour, NVIDIA A100 40GB SXM4 finishes 13 of 13 cheaper. The quicker card is not automatically the cheaper way to get the work done.
| Card | Per hour |
|---|---|
| NVIDIA A100 40GB SXM4 | $1.000 |
| NVIDIA B200 | $5.980 |
NVIDIA A100 40GB SXM4 is 5.98x cheaper per hour. Cheapest on-demand rate we see across RunPod and Vast.
| NVIDIA A100 40GB SXM4 | NVIDIA B200 | |
|---|---|---|
| VRAM | 40GB | 192GB |
| Architecture | Ampere | Blackwell |
| Memory bandwidth | 1555 GB/s | 8 TB/s |
| Boost clock | 1,410 MHz | n/a |
| TDP | 400 W | 1000 W |
| Launch MSRP | $12,000 | $40,000 |
| Release | 2020-05-14 | 2025-02-01 |
NVIDIA A100 40GB SXM4 full review · NVIDIA B200 full review · All AI & Machine Learning rankings