

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell wins 12 of 12 benchmarks, averaging 60.7% faster.
Both cards were measured first-party on our bench, same suite, same test rig.
The gap is widest in Z-Image Turbo, where NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell leads by 109% (4.35 vs 9.075 images/min); the closest fight is Qwen3 32B (29% apart); VRAM decides part of this one: NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell runs 12 of our 12 AI workloads while the other card runs 8, models that don't fit score zero.
| Benchmark | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| Qwen3 4B tok/s | 227.54 | 298.78 | -24% |
| Llama 3.1 8B tok/s | 161.02 | 208.3 | -23% |
| Qwen2.5-Coder 14B tok/s | 88.25 | 114.63 | -23% |
| Qwen3 32B tok/s | 42.18 | 54.27 | -22% |
| Llama 3.3 70B tok/s | 0 | 26.29 | n/a |
| Stable Diffusion XL images/min | 8.42 | 17.46 | -52% |
| Z-Image Turbo images/min | 4.35 | 9.075 | -52% |
| FLUX.1 dev images/min | 0 | 4.2 | n/a |
| FLUX.1 Kontext dev images/min | 0 | 1.8 | n/a |
| Qwen-Image-Edit images/min | 0 | 0.8 | n/a |
| LTX-Video (distilled) frames/s | 3.2 | 4.58 | -30% |
| Wan 2.2 5B (720p) frames/s | 0.27 | 0.56 | -52% |
How long each card takes to finish a complete pipeline, not just one model. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti is faster on 0 of 4; NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell on 4.
| Workflow | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | Difference |
|---|---|---|---|
| 24-frame storyboard | 6.3 min | 3.4 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.88x faster |
| 60-second AI short film | 9.9 min | 6.7 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.47x faster |
| Full codebase review | 11.3 min | 8.7 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 1.30x faster |
| 10 short social clips | 33.1 min | 16.5 min | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 2.00x faster |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | |
|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 48GB |
| Architecture | Ampere (GA102) | Blackwell |
| Memory bandwidth | 1008 GB/s | 1344 GB/s |
| Boost clock | 1,860 MHz | 2,377 MHz |
| TDP | 450 W | 300 W |
| Launch MSRP | $1,999 | $4,500 |
| Release | 2022-03-29 | 2025-08-01 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti full review · NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell full review · All AI & Machine Learning rankings